■東京マラソン2008 既設トイレ場所と仮設トイレ設置場所
仮設トイレは設置予定。
| 地点距離 | 名称 | コースに対 する位置 |
種別 | 仮設設置数 | |
| 1 | 0.4km | 新宿アイランドタワー前広場 | 左 | 仮設 | 15 |
| 2 | 2.3km | 大東京信組 | 左 | 仮設 | 6 |
| 3 | 2.4km | 東京トヨペット駐車場 | 右 | 仮設 | 6 |
| 4 | 2.4km | 西富久町公園 | 左 | 仮設 | 8 |
| 5 | 2.8km | 富久町2 公衆トイレ | 左 | 公衆 | - |
| 6 | 3.1km | 地下鉄曙橋駅A4番入口改札内トイレ | 右 | 駅 | - |
| 7 | 3.4km | 津の守坂児童公園 | 右 | 仮設 | 8 |
| 8 | 3.4km | 中央大学玄関前駐車場 | 左 | 仮設 | 20 |
| 9 | 4.4km | ソニーミュージックエンターテイメント | 左 | 仮設 | 10 |
| 10 | 4.5km | 地下鉄市谷駅改札内トイレ | 左 | 駅 | - |
| 11 | 5.3km | 東京理科大学駐車場 | 左 | 仮設 | 20 |
| 12 | 5.4km | マクドナルド横公衆トイレ | 右 | 公衆 | - |
| 13 | 5.6km | 5km救護所(飯田橋セントラルプラザ) | 右 | 建物内 | - |
| 14 | 5.8km | 地下鉄飯田橋駅A2階段改札内トイレ | 左 | 駅 | - |
| 15 | 5.8km | 地下鉄飯田橋駅A4階段改札内トイレ | 右 | 駅 | - |
| 16 | 6.0km | 東京区政会館前 | 左 | 仮設 | 10 |
| 17 | 6.8km | 千代田ファーストビル東館 | 左 | 仮設 | 6 |
| 18 | 7.3km | 神田一橋中 | 左 | 仮設 | 10 |
| 19 | 8.1km | 気象庁 | 左 | 仮設 | 4 |
| 20 | 9.0km | 皇居外苑行幸通横公衆トイレ | 左 | 仮・公 | 20 |
| 21 | 9.2km | 皇居外苑交番前公衆トイレ | 右 | 公衆 | - |
| 22 | 9.3km | 祝田橋交差点手前からの公衆トイレ案内 | 左 | 公衆 | - |
| 23 | 10.4km | 日比谷公会堂車寄せ | 右 | 仮設 | 10 |
| 24 | 11.7km | 都立芝公園 | 右 | 仮設 | 10 |
| 25 | 11.8km | 芝公園内みなと図書館横公衆トイレ | 右 | 公衆 | - |
| 26 | 12.3km | 区立芝公園(新規整備区域) | 右 | 仮設 | 20 |
| 27 | 12.5km | [芝園橋交差点]交番裏公衆トイレ | 右 | 公衆 | - |
| 28 | 13.7km | 三田中学校 | 右 | 仮設 | 10 |
| 29 | 14.9km | 都営浅草線泉岳寺駅A2入口 | 右 | 駅 | - |
| 30 | 15.5km | 15km救護所(品川センタービル) | 右 | 仮設 | 3 |
| 31 | 15.9km | 都営浅草線泉岳寺駅A1入口 | 右 | 駅 | - |
| 32 | 15.9km | 京急バスターミナル | 右 | 仮設 | 15 |
| 33 | 17.4km | 東京都港都税事務所 | 右 | 仮設 | 6 |
| 34 | 17.9km | 芝公園児童館横公衆トイレ | 右 | 仮・公 | 6 |
| 35 | 18.4km | 芝公園共立薬科大学前公衆トイレ | 右 | 公衆 | - |
| 36 | 20.6km | 20km救護所(みずほ銀行横) | 右 | 仮設 | 20 |
| 37 | 22.1km | [銀座通り口交差点]交番横既設トイレ | 左 | 公衆 | - |
| 38 | 22.2km | 東京メトロ銀座線京橋駅3番、5番入口 | 左 | 駅 | - |
| 39 | 22.5km | 越後屋ビル前八重洲地下街入口 | 左 | 地下街 | - |
| 40 | 22.8km | 22km救護所(日本橋センタービル) | 左 | 仮設 | 3 |
| 41 | 23.4km | 東京メトロ東西線茅場町駅10番入口 | 左 | 駅 | - |
| 42 | 25.0km | 25km救護所(久松警察署前交差点) | 左 | 仮設 | 3 |
| 43 | 25.0km | 久松公園 | 左 | 仮設 | 4 |
| 44 | 25.3km | 都営浅草線東日本橋駅入口 | 左 | 駅 | - |
| 45 | 25.8km | 浅草橋横既設トイレ | 左 | 仮・公 | 3 |
| 46 | 26.1km | 都営浅草線浅草橋駅入口A4,A5,A6 | 左 | 駅 | - |
| 47 | 26.5km | 蔵前1交差点天文台跡 | 左 | 仮設 | 3 |
| 48 | 27.3km | 27km救護所(バンダイ前) | 左 | 仮設 | 2 |
| 49 | 27.5km | 都営浅草線浅草駅入口A1 | 左 | 駅 | - |
| 50 | 28.2km | 都営浅草線浅草駅入口A2 | 左 | 駅 | - |
| 51 | 29.1km | 水処理センター | 左 | 仮設 | 15 |
| 52 | 30.0km | 30km救護所(浅草橋交差点) | 左 | 仮設 | 3 |
| 53 | 30.3km | 都営浅草線東日本橋駅入口 | 左 | 駅 | - |
| 54 | 30.9km | 浜町公園(明治座横) | 左 | 仮設 | 6 |
| 55 | 31.9km | 茅場橋横既設トイレ | 左 | 公衆 | - |
| 56 | 32.3km | 32km救護所(茅場町交差点) | 左 | 仮設 | 3 |
| 57 | 32.3km | 坂本町公園公衆トイレ | 左 | 公衆 | - |
| 58 | 33.7km | 警察博物館 | 左 | 仮設 | 8 |
| 59 | 34.4km | 東京メトロ日比谷線東銀座駅入口A2 | 左 | 駅 | - |
| 60 | 34.7km | 35km救護所(築地川公園) | 左 | 仮設 | 3 |
| 61 | 35.4km | 東京メトロ有楽町線新富町駅入口 | 左 | 駅 | - |
| 62 | 37.1km | 朝潮大橋渡った後のスペース | 左 | 仮設 | 15 |
| 63 | 38.2km | 38km救護所(豊洲センタービル前) | 左 | 仮設 | 3 |
| 64 | 38.6km | 深川第五中学 | 左 | 仮設 | 8 |
| 65 | 40.0km | 40km救護所(都有地) | 左 | 仮設 | 10 |
| 66 | 40.8km | タイムズ24 | 左 | 仮設 | 6 |
| 合計 | 341 |


