10km一般男子
10km Race/Men
| 順位 PLACE | ナンバー NUMBER | 氏名 NAME | 年齢 Age | 所属 Club or Nationality | 記録 TIME | 備考 Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7044 | 伴 卓磨 BAN, Takuma | 27 | 東京都 | モントブラン | 00:33:28 | |
| 2 | 3026 | 小川 晃平 OGAWA, Kohei | 18 | 東京都 | 錦城学園高校 | 00:34:04 | |
| 3 | 3034 | 久保田 和也 KUBOTA, Kazuya | 24 | 茨城県 | (株)タナカ | 00:35:03 | |
| 4 | 3033 | 山本 慎一郎 YAMAMOTO, Shinichiro | 25 | 東京都 | 調布市陸協 | 00:35:06 | |
| 5 | 3063 | 鬼島 政春 KIJIMA, Masaharu | 31 | 新潟県 | 立川ブラインド | 00:36:16 | |
| 6 | 3031 | 岡田 朋和 OKADA, Tomokazu | 41 | 埼玉県 | ワセダクラブ | 00:36:16 | |
| 7 | 3077 | FABRIZIO RAPONI RAPONI, Fabrizio | 42 | イタリア | 00:36:25 | ||
| 8 | 3044 | 江黒 弘樹 EGURO, Hiroki | 17 | 埼玉県 | 栗橋高校 | 00:36:30 | |
10km一般女子
10km Race/Women
| 順位 PLACE | ナンバー NUMBER | 氏名 NAME | 年齢 Age | 所属 Club or Nationality | 記録 TIME | 備考 Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8002 | 渡辺 美保 WATANABE, Miho | 17 | 東京都 | 順天高校 | 00:35:36 | 大会新 |
| 2 | 8003 | 柳生 麻衣 YAGYUU, Mai | 18 | 東京都 | 順天高校 | 00:38:49 | |
| 3 | 8018 | 谷川 真理 TANIGAWA, Mari | 45 | 東京都 | アミノバイタルAC | 00:38:59 | |
| 4 | 8004 | 小此木 晶子 OKONOGI, Shoko | 18 | 埼玉県 | 順天高校 | 00:39:10 | |
| 5 | 8021 | リディア・シモン SIMON, Lidia | 34 | ルーマニア | 00:40:13 | ||
| 6 | 8020 | ワレンティナ・エゴロワ YEGOROVA, Valentina | 44 | ロシア | 00:40:59 | ||
| 7 | 8006 | 酒井 未来乃 SAKAI, Mirano | 17 | 埼玉県 | 順天高校 | 00:42:12 | |
| 8 | 8005 | 峯崎 彩乃 MINEZAKI, Ayano | 18 | 東京都 | 順天高校 | 00:42:43 | |
10km車いす男子
10km Race:Wheelchair Men
| 順位 PLACE | ナンバー NUMBER | 氏名 NAME | 年齢 Age | 所属 Club or Nationality | 記録 TIME | 備考 Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1202 | 松浦 辰雄 MATSUURA, Tatsuo | 55 | 福島県 | 福島身障陸連 | 00:24:33 | 大会新 2年連続 |
| 2 | 1203 | 吉田 竜太 YOSHIDA, Ryota | 26 | 東京都 | 00:26:00 | 大会新 | |
| 3 | 1213 | 尾澤 清二 OZAWA, Seiji | 35 | 埼玉県 | 00:28:53 | ||
| 4 | 1206 | 高橋 省吾 TAKAHASHI, Shogo | 41 | 愛知県 | アームサイクル | 00:31:16 | |
| 5 | 1205 | 今泉 武 IMAIZUMI, Takeshi | 66 | 茨城県 | 茨城WRC | 00:32:27 | |
| 6 | 1207 | 梶間 弘寿 KAJIMA, Koji | 46 | 茨城県 | 水曜会 | 00:35:51 | |
| 7 | 1208 | 星 光晴 HOSHI, Mitsuharu | 35 | 茨城県 | チーム星 | 00:36:19 | |
| 8 | 1211 | 山田 佳弘 YAMADA, Yoshihiro | 28 | 千葉県 | 00:40:57 | ||
10km車いす女子
10km Race:Wheelchair WoMen
| 順位 PLACE | ナンバー NUMBER | 氏名 NAME | 年齢 Age | 所属 Club or Nationality | 記録 TIME | 備考 Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1301 | 八巻 智美 YAMAKI, Tomomi | 36 | 福島県 | FALD | 00:28:28 | 大会新 |
| 2 | 1302 | 竹下 いづみ TAKESHITA, Izumi | 43 | 神奈川県 | ラ・ストラーダ | 00:28:35 | 大会新 |
| 3 | 1303 | 田中 照代 TANAKA, Teruyo | 48 | 愛知県 | アームサイクリ | 00:30:54 | |
10km視覚障害者男子
10km Race:Visually Impaired Runners Men
| 順位 PLACE | ナンバー NUMBER | 氏名 NAME | 年齢 Age | 所属 Club or Nationality | 記録 TIME | 備考 Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1406 | 福本 真秀 FUKUMOTO, Masahide | 29 | 神奈川県 | 00:45:34 | 大会新 | |
| 2 | 1402 | 小林 正一 KOBAYASHI, Masakazu | 41 | 神奈川県 | 木曜ランナーズ | 00:45:38 | 大会新 |
| 3 | 1405 | 舟橋 剛二 FUNABASHI, Koji | 37 | 静岡県 | 静岡県庁 | 00:45:42 | 大会新 |
| 4 | 1408 | 安部 雄 ABE, Yuu | 24 | 福島県 | 00:47:29 | 大会新 | |
| 5 | 1403 | 石井 勝己 ISHII, Katsumi | 40 | 茨城県 | 植村整形外科 | 00:48:35 | 大会新 |
| 6 | 1401 | 八木 陽平 YAGI, Yohei | 43 | 東京都 | JBMA | 00:50:19 | |
| 7 | 1409 | 亀井 健二 KAMEI, Kenji | 53 | 東京都 | 武蔵U・M・C | 00:52:26 | |
| 8 | 1407 | 鈴木 卓 SUZUKI, Taku | 25 | 東京都 | 00:54:01 | ||
10km視覚障害者女子
10km Race:Visually Impaired Runners Women
| 順位 PLACE | ナンバー NUMBER | 氏名 NAME | 年齢 Age | 所属 Club or Nationality | 記録 TIME | 備考 Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1504 | 今泉 晶子 IMAIZUMI, Akiko | 48 | 東京都 | 01:00:32 | 大会新 | |
| 2 | 1501 | 坂下 左代子 SAKASHITA, Sayoko | 54 | 千葉県 | JDやじろべー | 01:06:28 | |
| 3 | 1503 | 早川 美奈子 HAYAKAWA, Minako | 39 | 埼玉県 | バンバンクラブ | 01:10:52 | |
| 4 | 1502 | 畑 千尋 HATA, Chihiro | 43 | 東京都 | アキレスTC | 01:11:16 | |
| 5 | 1510 | 阪本 喜代子 SAKAMOTO, Kiyoko | 61 | 熊本県 | 01:20:55 | ||
| 6 | 1507 | 石山 祐子 ISHIYAMA, Yuuko | 34 | 東京都 | バンバンクラブ | 01:21:04 | |
| 7 | 1505 | 星加 理絵 HOSHIKA, Rie | 46 | 東京都 | バンバンクラブ | 01:21:31 | |
| 8 | 1506 | 富山 千代子 TOMIYAMA, Chiyoko | 64 | 宮崎県 | キズナーズ | 01:22:58 | |
10km知的障害者男子
10km Race:Intellectually Impaired Runners Men
| 順位 PLACE | ナンバー NUMBER | 氏名 NAME | 年齢 Age | 所属 Club or Nationality | 記録 TIME | 備考 Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605 | 今野 雄太 KONNO, Yuuta | 21 | 神奈川県 | 横浜ウインズ | 00:39:18 | |
| 2 | 1604 | 鈴木 大樹 SUZUKI, Hiroki | 18 | 神奈川県 | 横浜ウインズ | 00:39:34 | |
| 3 | 1614 | 村田 龍太 MURATA, Ryuuta | 19 | 東京都 | 00:41:04 | ||
| 4 | 1602 | 柴山 幸樹 SHIBAYAMA, Koki | 20 | 神奈川県 | 横浜ウィンズ | 00:41:17 | |
| 5 | 1606 | 大久保 健史 OKUBO, Takeshi | 20 | 東京都 | 奥戸福祉館 | 00:42:24 | |
| 6 | 1601 | 左奈田 浩彰 SANADA, Hiroaki | 21 | 神奈川県 | 横浜ウインズ | 00:43:22 | |
| 7 | 1609 | 成田 裕介 NARITA, Yuusuke | 26 | 東京都 | 00:44:38 | ||
| 8 | 1626 | 中川 崇 NAKAGAWA, Takashi | 31 | 東京都 | 00:46:19 | ||
10km知的障害者女子
10km Race:Intellectually Impaired Runners Women
| 順位 PLACE | ナンバー NUMBER | 氏名 NAME | 年齢 Age | 所属 Club or Nationality | 記録 TIME | 備考 Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701 | 山中 のぞみ YAMANAKA, Nozomi | 29 | 千葉県 | MJRC松戸 | 00:49:28 | 2年連続 |
| 2 | 1702 | 浅倉 香 ASAKURA, Kaori | 25 | 神奈川県 | 高等養護OB | 00:53:23 | |
| 3 | 1703 | 樋口 敦子 HIGUCHI, Atsuko | 18 | 新潟県 | SON・新潟 | 00:55:54 | |
| 4 | 1706 | 菅沼 恵美 SUGANUMA, Emi | 38 | 東京都 | 01:06:24 | ||
| 5 | 1705 | 高橋 菫 TAKAHASHI, Sumire | 17 | 東京都 | 01:06:42 | ||
| 6 | 1707 | 鈴木 梢 SUZUKI, Kozue | 23 | 東京都 | 田無養護OB | 01:13:39 | |
| 7 | 1709 | 平山 夏子 HIRAYAMA, Natsuko | 18 | 神奈川県 | 本郷ランナーズ | 01:18:45 | |
| 8 | 1710 | 石渡 美紀子 ISHIWATA, Mikiko | 26 | 千葉県 | 01:21:19 | ||
10km移植者男子
10km Race:Transplant Runners Men
| 順位 PLACE | ナンバー NUMBER | 氏名 NAME | 年齢 Age | 所属 Club or Nationality | 記録 TIME | 備考 Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | 小堤 進 OTSUZUMI, Susumu | 56 | 茨城県 | チームリボン | 00:51:26 | |
| 2 | 1801 | 名塚 菊夫 NAZUKA, Kikuo | 47 | 群馬県 | 前橋清陵高校 | 00:51:48 | |
| 3 | 1805 | 楠 修次 KUSU, Nobuji | 54 | 東京都 | 三鷹市役所 | 00:55:47 | |
| 4 | 1806 | 和地 孝三 WACHI, Kozo | 60 | 東京都 | 国分寺走ろう会 | 00:56:09 | |
| 5 | 1807 | 大久保 通方 OKUBO, Michikata | 60 | 大阪府 | グリーンリボン | 01:03:48 | |
| 6 | 1811 | 木下 雄介 KINOSHITA, Yuusuke | 40 | 千葉県 | 01:11:42 | ||
| 7 | 1810 | 高橋 一隆 TAKAHASHI, Kazutaka | 42 | 埼玉県 | 01:16:55 | ||
| 8 | 1815 | 片岡 太志 KATAOKA, Hutoshi | 40 | 東京都 | 01:16:58 | ||
10km移植者女子
10km Race:Transplant Runners Women
| 順位 PLACE | ナンバー NUMBER | 氏名 NAME | 年齢 Age | 所属 Club or Nationality | 記録 TIME | 備考 Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | 大内 敦子 OOUCHI, Atsuko | 43 | 埼玉県 | 01:13:30 | ||
| 2 | 1908 | 増田 美紀 MASUDA, Miki | 41 | 千葉県 | 01:24:15 | ||
| 3 | 1904 | 中山 菜都美 NAKAYAMA, Natsumi | 28 | 静岡県 | 01:30:16 | ||
| 4 | 1907 | 目黒 めぐみ MEGURO, Megumi | 35 | 東京都 | 01:39:15 | ||
| 5 | 1903 | 野嵜 昭子 NOZAKI, Akiko | 46 | 東京都 | 01:45:54 | ||
| 6 | 1906 | 大小島 康子 OKOJIMA, Yasuko | 59 | 東京都 | 01:54:08 | ||


