マラソン男子
Marathon Men
| 順位 PLACE | ナンバー NUMBER | 氏名 NAME | 年齢 Age | 所属 Club or Nationality | 記録 TIME | 備考 Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ビクトル・ロスリン ROTHLIN, Victor | 33 | スイス | 02:07:23 | 大会新 | |
| 2 | 183 | 藤原 新 FUJIWARA, Arata | 26 | 東京 | JR東日本 | 02:08:40 | 大会新 |
| 3 | 110 | ジュリアス・ギタヒ GITAHI, Julius | 29 | 東京 | 日清食品 | 02:08:57 | 大会新 |
| 4 | 31 | 諏訪 利成 SUWA, Toshinari | 31 | 東京 | 日清食品 | 02:09:16 | 大会新 |
| 5 | 32 | 入船 敏 IRIFUNE, Satoshi | 32 | 東京 | カネボウ | 02:09:40 | 大会新 |
| 6 | 36 | 梅木 蔵雄 UMEKI, Kurao | 32 | 広島 | 中国電力 | 02:11:00 | |
| 7 | 109 | 小林 誠治 KOBAYASHI, Seiji | 31 | 長崎 | 三菱重工長崎 | 02:11:02 | |
| 8 | 107 | 高塚 和利 TAKATSUKA, Kazutoshi | 31 | 茨城 | 小森コーポレーション | 02:11:15 | |
マラソン女子
Marathon Women
| 順位 PLACE | ナンバー NUMBER | 氏名 NAME | 年齢 Age | 所属 Club or Nationality | 記録 TIME | 備考 Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50000 | クラウディア・ドレハー DREHER, Claudia | 36 | ドイツ | 02:35:35 | ||
| 2 | 15001 | 水谷 理紗 MIZUTANI, Risa | 22 | 茨城県 | 筑波大学 | 02:48:59 | |
| 3 | 15058 | 加瀬沢 好美 KASEZAWA, Yoshimi | 42 | 神奈川県 | 秦野運動公園 | 02:51:18 | |
| 4 | 15064 | 山内 美根子 YAMANOUCHI, Mineco | 35 | 東京都 | セカンドウィンドAC | 02:52:02 | |
| 5 | 15011 | 田辺 ミヨ TANABE, Miyo | 33 | 千葉県 | AC KITA | 02:52:07 | |
| 6 | 15005 | 石田 裕子 ISHIDA, Yuuko | 25 | 岐阜県 | 関体協 | 02:53:02 | |
| 7 | 15025 | 塚本 恭子 TSUKAMOTO, Yasuko | 31 | 東京都 | 東京 陸協 | 02:53:53 | |
| 8 | 50027 | ウ ワンリン WU, Wan-Ling | 25 | チャイニーズ タイペイ | 02:54:11 | ||
マラソン車いす男子
Marathon Wheelchair Men
| 順位 PLACE | ナンバー NUMBER | 氏名 NAME | 年齢 Age | 所属 Club or Nationality | 記録 TIME | 備考 Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 副島 正純 SOEJIMA, Masazumi | 37 | 福岡県 | C’s Athlete | 01:27:15 | 大会新 2年連続 |
| 2 | 1003 | 花岡 伸和 HANAOKA, Nobukazu | 31 | 千葉県 | 01:29:42 | ||
| 3 | 1005 | 洞ノ上 浩太 HOKINOE, Kota | 33 | 福岡県 | SUNDISK | 01:32:46 | |
| 4 | 1007 | 田中 秀夫 TANAKA, Hideo | 46 | 山口県 | 山口県庁 | 01:44:24 | |
| 5 | 1009 | 山本 哲雄 YAMAMOTO, Tetsuo | 33 | 茨城県 | 茨城WRC | 01:45:23 | |
| 6 | 1012 | 小林 宏 KOBAYASHI, Hiroshi | 43 | 神奈川県 | 横浜ストラーダ | 01:45:27 | |
| 7 | 1010 | 繁野 道秋 SHIGENO, Michiaki | 57 | 新潟県 | 01:47:03 | ||
| 8 | 1013 | 沢 晃一 SAWA, Koichi | 55 | 神奈川県 | ラ・ストラーダ | 01:54:42 | |
マラソン車いす女子
Marathon Wheelchair Women
| 順位 PLACE | ナンバー NUMBER | 氏名 NAME | 年齢 Age | 所属 Club or Nationality | 記録 TIME | 備考 Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | 土田 和歌子 TSUCHIDA, Wakako | 33 | 東京都 | ヒューマントラスト | 01:45:19 | 大会新 |


