| No. | 氏名 | 資格取得大会 | 資格 記録 |
自己 記録 |
所属 | 年齢 | 身長 | 体重 |
| 1 | サミー・コリル KORIR, Sammy | 08年 ソウル | 2:07:32 | 2:04:56 | KEN/ケニア | 37 | 180 | 62 |
| 2 | ダニエル・ジェンガ NJENGA, Daniel | 07年 シカゴ | 2:12:45 | 2:06:16 | KEN/東京・ヤクルト | 32 | 176 | 60 |
| 3 | ドミトロ・バラノフスキー BARANOVSKYY, Dmytro | 07年 ソウル | 2:10:51 | 2:07:15 | UKR/ウクライナ | 29 | 173 | 59 |
| 4 | サリム・キプサング KIPSANG, Salim | 07年 ベルリン | 2:07:29 | 2:07:29 | KEN/ケニア | 29 | 172 | 58 |
| 5 | ジュリアス・ギタヒ GITAHI, Julius | 08年 東京 | 2:08:57 | 2:08:57 | KEN/東京・日清食品グループ | 30 | 163 | 53 |
| 6 | モーゼス・タイエ TAYE, Moges | 07年 長野 | 2:14:24 | 2:09:21 | ETH/エチオピア | 35 | 168 | 56 |
| 7 | アスナケ・ロロ RORO, Asnake Fekadu | 08年 ハンブルグ | 2:12:39 | 2:10:27 | ETH/エチオピア | 26 | 175 | 57 |
| 8 | ジャスティン・ヤング YOUNG, Justin | 07年 ロッテルダム | 2:13:54 | 2:13:54 | USA/アメリカ | 29 | 175 | 58 |
| 11 | 高岡 寿成 TAKAOKA, Toshinari | 08年 パリ | 2:11:21 | 2:06:16 | 東京・カネボウ | 38 | 186 | 64 |
| 12 | 藤田 敦史 FUJITA, Atsushi | 07年 福岡 | 2:12:29 | 2:06:51 | 千葉・富士通 | 32 | 166 | 52 |
| 13 | 尾方 剛 OGATA, Tsuyoshi | 08年 北京オリンピック | 2:13:26 | 2:08:37 | 広島・中国電力 | 35 | 165 | 50 |
| 15 | 佐藤 智之 SATO, Tomoyuki | 08年 福岡 | 2:09:59 | 2:09:43 | 宮崎・旭化成 | 28 | 167 | 51 |
| 16 | 梅木 蔵雄 UMEKI, Kurao | 08年 東京 | 2:11:00 | 2:09:52 | 広島・中国電力 | 33 | 175 | 56 |
| 17 | 中尾 勇生 NAKAO, Yusei | 07年 北海道 | 2:23:29 | 2:23:29 | 愛知・トヨタ紡織 | 25 | 168 | 53 |
| 101 | ジェームス・ムワンギ MWANGI, James | 07年 ウィーン | 2:10:27 | 2:10:27 | KEN/三重・NTN | 24 | 176 | 56 |
| 102 | 堀端 宏行 HORIBATA, Hiroyuki | 08年 東京 | 2:11:47 | 2:11:47 | 宮崎・旭化成 | 22 | 188 | 63 |
| 103 | 高橋 謙介 TAKAHASHI, Kensuke | 07年 福岡 | 2:11:52 | 2:11:52 | 愛知・トヨタ自動車 | 30 | 176 | 55 |
| 104 | 瀬戸 智弘 SETO, Tomohiro | 07年 ベルリン | 2:12:21 | 2:12:21 | 東京・カネボウ | 32 | 169 | 54 |
| 105 | 片岡 祐介 KATAOKA, Yusuke | 07年 北京 | 2:12:28 | 2:12:28 | 徳島・大塚製薬 | 29 | 168 | 58 |
| 106 | 方山 利哉 KATAYAMA, Toshiya | 08年 びわ湖 | 2:12:30 | 2:10:12 | 大阪・NTT西日本 | 35 | 176 | 60 |
| 107 | ラバン・カギカ KAGIKA, Laban | 07年 びわ湖 | 2:12:36 | 2:10:24 | KEN/広島・JFEスチール | 30 | 165 | 56 |
| 108 | 石毛 豊志 ISHIGE, Toyoshi | 08年 びわ湖 | 2:12:45 | 2:12:45 | 東京・ヤクルト | 33 | 168 | 52 |
| 109 | 実井 謙二郎 JITSUI, Kenjirou | 08年 ベルリン | 2:12:48 | 2:08:50 | 東京・日清食品グループ | 40 | 166 | 53 |
| 110 | 三代 直樹 MISHIRO, Naoki | 07年 福岡 | 2:12:56 | 2:10:33 | 東京・富士通 | 32 | 166 | 55 |
| 111 | 新井 広憲 ARAI, Hironori | 08年 びわ湖 | 2:13:04 | 2:13:04 | 広島・中国電力 | 29 | 180 | 63 |
| 112 | 阿部 祐樹 ABE, Yuki | 07年 びわ湖 | 2:13:47 | 2:13:47 | 長崎・三菱重工長崎 | 33 | 169 | 53 |
| 113 | 中本 健太郎 NAKAMOTO, Kentarou | 08年 延岡 | 2:13:54 | 2:13:54 | 福岡・安川電機 | 26 | 172 | 58 |
| 114 | ダニエル・ムワンギ MWANGI, Daniel | 08年 福岡 | 2:14:13 | 2:14:13 | KEN/千葉・JALグランドサービス | 25 | 176 | 62 |
| 115 | 板山 学 ITAYAMA, Manabu | 08年 東京 | 2:14:13 | 2:14:13 | 東京・日清食品グループ | 30 | 177 | 62 |
| 116 | 西村 哲生 NISHIMURA, Tetsuo | 07年 びわ湖 | 2:14:22 | 2:14:22 | 富山・YKK | 30 | 180 | 62 |
| 117 | 渡辺 洋一 WATANABE, Yoichi | 08年 別大 | 2:15:17 | 2:15:17 | 長崎・三菱重工長崎 | 29 | 170 | 53 |
| 118 | 大島 健太 OSHIMA, Kenta | 08年 びわ湖 | 2:15:26 | 2:15:26 | 東京・日清食品グループ | 29 | 175 | 60 |
| 119 | 中森 一也 NAKAMORI, Kazuya | 08年 防府 | 2:15:40 | 2:12:08 | 徳島・大塚製薬 | 29 | 172 | 57 |
| 120 | 渡辺 共則 WATANABE, Tomonori | 08年 びわ湖 | 2:15:51 | 2:09:40 | 宮崎・旭化成 | 32 | 160 | 49 |
| 121 | 木庭 啓 KINIWA, Akira | 08年 別大 | 2:16:36 | 2:16:36 | 東京・エスビー食品 | 32 | 170 | 55 |
| 122 | 糟谷 悟 KASUYA, Satoru | 08年 防府 | 2:17:10 | 2:17:10 | 愛知・トヨタ紡織 | 25 | 178 | 58 |
| 123 | 小島 宗幸 OJIMA, Muneyuki | 07年 福岡 | 2:18:24 | 2:08:43 | 東京・旭化成東京JC | 33 | 179 | 65 |
| 124 | 福山 良祐 FUKUYAMA, Ryosuke | 09年 別大 | 2:18:32 | 2:18:32 | 千葉・JALグランドサービス | 28 | 172 | 55 |
| 125 | 澁谷 明憲 SHIBUTANI, Akinori | 07年 防府 | 2:18:41 | 2:13:51 | 三重・柳河精機 | 31 | 174 | 58 |
| 126 | エリック・ワイナイナ WAINAINA, Eric | 08年 北海道 | 2:18:42 | 2:08:43 | KEN/東京・ライツアスリートクラブ | 35 | 175 | 59 |
| 127 | 髙瀬 敏治 TAKASE, Toshiharu | 08年 長野 | 2:18:54 | 2:16:00 | 東京・JR東日本 | 29 | 175 | 62 |
| 128 | 福永 勝彦 FUKUNAGA, Katsuhiko | 08年 東京 | 2:19:13 | 2:13:29 | 茨城・茨城陸協 | 33 | 179 | 65 |
| 129 | 川内 優輝 KAWAUCHI, Yuki | 09年 別大 | 2:19:26 | 2:19:26 | 埼玉・学習院大 | 22 | 173 | 60 |
| 130 | 髙田 伸昭 TAKATA, Nobuaki | 08年 福岡 | 2:19:31 | 2:19:31 | 大阪・枚方マスターズ | 32 | 169 | 56 |
| 131 | 西田 学 NISHIDA, Manabu | 08年 防府 | 2:19:50 | 2:15:22 | 大阪・NTT西日本 | 31 | 181 | 62 |
| 132 | 後藤 宣広 GOTO, Nobuhiro | 08年 びわ湖 | 2:19:52 | 2:19:52 | 千葉・JALグランドサービス | 26 | 172 | 58 |
| 133 | 岩山 海渡 IWAYAMA, Kaito | 08年 福岡 | 2:20:16 | 2:20:16 | 千葉・松戸市陸協 | 26 | 167 | 52 |
| 134 | 野﨑 信 NOZAKI, Shin | 08年 福岡 | 2:20:18 | 2:18:03 | 新潟・ポラテクノ | 37 | 170 | 56 |
| 135 | 水口 紀幸 MIZUGUCHI, Noriyuki | 07年 北海道 | 2:20:48 | 2:14:26 | 徳島・大塚製薬 | 29 | 164 | 54 |
| 136 | 三嶋 淳司 MISHIMA, Atsushi | 08年 防府 | 2:20:51 | 2:20:51 | 愛知・トーエネック | 32 | 170 | 56 |
| 137 | 醍醐 大介 DAIGO, Daisuke | 08年 防府 | 2:21:04 | 2:21:04 | 三重・柳河精機 | 25 | 169 | 53 |
| 138 | 利根川 裕雄 TONEGAWA, Hiroo | 08年 福岡 | 2:21:10 | 2:21:10 | 長野・アルプスツール | 37 | 174 | 58 |
| 139 | 依田 崇弘 YODA, Takahiro | 09年 勝田 | 2:21:58 | 2:21:58 | 山梨・東京大院 | 25 | 173 | 52 |
| 140 | 杉山 純一 SUGIYAMA, Junichi | 08年 福岡 | 2:22:03 | 2:22:03 | 愛知・庄内RT | 34 | 186 | 64 |
| 141 | 佐伯 力 SAEKI, Tsutomu | 07年 長野 | 2:22:11 | 2:16:14 | 神奈川・平塚市役所 | 32 | 175 | 59 |
| 142 | 宮川 浩太 MIYAKAWA, Kota | 08年 福岡 | 2:22:15 | 2:22:15 | 東京・eA東京 | 25 | 171 | 54 |
| 143 | 髙橋 雅一 TAKAHASHI, Masakazu | 08年 びわ湖 | 2:22:19 | 2:22:19 | 東京・東京陸協 | 35 | 171 | 59 |
| 144 | 福岡 祐作 FUKUOKA, Yusaku | 08年 福岡 | 2:22:27 | 2:22:27 | 福岡・脚膝倶楽部 | 32 | 167 | 55 |
| 145 | 新妻 拓弥 NIITSUMA, Takuya | 08年 東京 | 2:22:32 | 2:20:13 | 東京・ENEOS | 30 | 171 | 57 |
| 146 | 山田 剛史 YAMADA, Yoshichika | 08年 東京 | 2:22:41 | 2:22:41 | 東京・JR東日本 | 28 | 175 | 60 |
| 147 | 布施 知進 FUSE, Kazunobu | 08年 防府 | 2:22:44 | 2:22:44 | 静岡・静岡陸協 | 28 | 175 | 62 |
| 148 | 児玉 恵一 KODAMA, Keiichi | 08年 福岡 | 2:23:28 | 2:23:28 | 東京・東京都庁 | 28 | 170 | 54 |
| 149 | 藤原 敏 FUJIWARA, Satoshi | 08年 福岡 | 2:23:34 | 2:23:34 | 秋田・湯沢雄勝陸協 | 31 | 178 | 62 |
| 150 | 堀江 岳 HORIE, Takashi | 08年 びわ湖 | 2:23:39 | 2:23:39 | 大阪・ミチカナ | 31 | 173 | 55 |
| 151 | 服部 史寛 HATTORI, Fumihiro | 08年 東京 | 2:23:46 | 2:23:46 | 千葉・JALグランドサービス | 29 | 162 | 52 |
| 152 | 河野 陽一 KONO, Yoichi | 08年 福岡 | 2:24:02 | 2:24:02 | 東京・江東陸協 | 25 | 168 | 51 |
| 153 | 平沢 直樹 HIRASAWA, Naoki | 08年 つくば | 2:24:09 | 2:21:42 | 埼玉・海外養蜂 | 34 | 165 | 52 |
| 154 | 渕脇 勝志 FUCHIWAKI, Katsushi | 07年 福岡 | 2:24:11 | 2:21:31 | 福岡・ザバス | 36 | 174 | 58 |
| 155 | 濱田 翔平 HAMADA, Shohei | 08年 福岡 | 2:24:15 | 2:21:54 | 福岡・脚膝倶楽部 | 25 | 168 | 54 |
| 156 | 野尻 浩太郎 NOJIRI, Kotaro | 08年 福岡 | 2:24:31 | 2:24:31 | 福岡・春日大野城那珂川消防署 | 30 | 165 | 56 |
| 157 | 森 勇気 MORI, Yuki | 08年 延岡 | 2:24:33 | 2:24:33 | 長崎・SUMCO TECHXIV | 30 | 170 | 51 |
| 158 | 大沼 生 ONUMA, Arata | 08年 つくば | 2:24:35 | 2:24:35 | 東京・RUN JO KAI | 28 | 172 | 58 |
| 159 | 針谷 勇次 HARIYA, Yuji | 08年 東京 | 2:25:07 | 2:25:07 | 東京・東京陸協 | 23 | 178 | 65 |
| 160 | 熊谷 真樹 KUMATANI, Masaki | 08年 福岡 | 2:25:21 | 2:24:07 | 大阪・大阪陸協 | 34 | 177 | 57 |
| 161 | 山本 泰明 YAMAMOTO, Yasuaki | 07年 福知山 | 2:25:22 | 2:10:44 | 岡山・岡山陸協 | 36 | 168 | 57 |
| 162 | 荒木 孝文 ARAKI, Noriyuki | 08年 つくば | 2:25:27 | 2:25:27 | 千葉・千葉陸協 | 27 | 168 | 51 |
| 163 | 藪下 大雄 YABUSHITA, Hiroo | 08年 かすみがうら | 2:25:40 | 2:25:40 | 神奈川・横浜市陸協 | 33 | 167 | 56 |
| 164 | 村松 卓 MURAMATSU, Taku | 08年 かすみがうら | 2:25:43 | 2:25:43 | 埼玉・上尾市陸協 | 25 | 168 | 51 |
| 165 | 飯田 涼平 IIDA, Ryohei | 09年 別大 | 2:25:55 | 2:25:55 | 静岡・スポーツタウンメイセイ | 32 | 172 | 56 |
| 166 | 小松 尚夫 KOMATSU, Takao | 08年 東京 | 2:25:57 | 2:22:00 | 青森・青森陸協 | 44 | 179 | 64 |
| 167 | 南部 恭一 NAMBU, Kyoichi | 08年 福岡 | 2:26:07 | 2:26:07 | 兵庫・神戸市陸協 | 30 | 173 | 59 |
| 168 | 早坂 光司 HAYASAKA, Kouji | 09年 勝田 | 2:26:09 | 2:26:09 | 宮城・迫リコーRC | 25 | 165 | 60 |
| 169 | 廣瀬 史明 HIROSE, Fumiaki | 08年 びわ湖 | 2:26:10 | 2:26:10 | 福岡・とびうめクラブ | 36 | 173 | 62 |
| 170 | 篠原 充 SHINOHARA, Mitsuru | 08年 びわ湖 | 2:26:15 | 2:25:50 | 東京・テレビ東京 | 41 | 171 | 49 |
| 171 | 田坂 和彦 TASAKA, Kazuhiko | 08年 北海道 | 2:26:16 | 2:26:16 | 東京・ENEOS 陸上競技部 | 27 | 165 | 55 |
| 172 | 小磯 秀治 KOISO, Shuji | 08年 福岡 | 2:26:18 | 2:26:18 | 埼玉・羽生市陸協 | 25 | 170 | 59 |
| 173 | 森本 幸司 MORIMOTO, Kouji | 08年 福岡 | 2:26:21 | 2:26:21 | 熊本・合志技研RC | 28 | 172 | 54 |
| 174 | 坂本 隆哉 SAKAMOTO, Takaya | 08年 びわ湖 | 2:26:28 | 2:25:52 | 兵庫・姫路陸協 | 29 | 167 | 53 |
| 175 | 清本 芳史 KIYOMOTO, Yoshifumi | 07年 福岡 | 2:26:34 | 2:26:34 | 福岡・産業医大RC | 30 | 172 | 54 |
| 176 | 米倉 伸一 YONEKURA, Shinichi | 08年 青島 | 2:26:37 | 2:26:37 | 宮崎・宮崎市陸協 | 31 | 174 | 60 |
| 177 | 西野 毅 NISHINO, Takeshi | 08年 福岡 | 2:26:44 | 2:26:44 | 奈良・奈良陸協 | 38 | 168 | 55 |
| 178 | 片岡 哲朗 KATAOKA, Tetsuro | 08年 東京 | 2:26:46 | 2:26:46 | 愛知・東京大院 | 24 | 172 | 53 |
| 179 | 乙訓 正幸 OTOKUNI, Masayuki | 08年 河口湖 | 2:26:54 | 2:26:54 | 東京・東京消防庁 | 27 | 175 | 63 |
| 180 | 横山 順一 YOKOYAMA, Junichi | 08年 福岡 | 2:26:55 | 2:26:55 | 東京・ナイキジャパン | 39 | 172 | 57 |
| 181 | 中谷 圭介 NAKATANI, Keisuke | 陸連推薦 30km | 1:30:53 | 1:30:53 | 東京・JR東日本 | 27 | 169 | 54 |
| 182 | 長谷川 清勝 HASEGAWA, Kiyokatsu | 陸連推薦 ハーフ | 1:02:26 | 1:02:26 | 東京・JR東日本 | 25 | 174 | 57 |
| 183 | 大和田 匠 OWADA, Takumi | 陸連推薦 ハーフ | 1:02:40 | 1:02:40 | 茨城・日立電線 | 27 | 174 | 58 |
| 184 | 道方 智徳 MICHIKATA, Tomonori | 陸連推薦 ハーフ | 1:03:26 | 2:15:01 | 群馬・SUBARU | 29 | 175 | 61 |
| 185 | 井幡 政等 IBATA, Masatoshi | 陸連推薦 ハーフ | 1:03:35 | 2:13:26 | 愛知・愛三工業 | 36 | 173 | 55 |
| 186 | 五十嵐 毅 IGARASHI, Tsuyoshi | 陸連推薦 ハーフ | 1:04:58 | 1:03:46 | 東京・JR東日本 | 27 | 176 | 62 |
| 187 | 前田 和浩 MAEDA, Kazuhiro | 陸連推薦 10,000m | 28:00.29 | 1:02:08 | 福岡・九電工 | 27 | 167 | 56 |
| 188 | 浜野 健 HAMANO, Takeshi | 陸連推薦 10,000m | 28:14.23 | 2:09:18 | 愛知・トヨタ自動車 | 34 | 174 | 63 |
| 189 | 小川 博之 OGAWA, Hiroyuki | 陸連推薦 10,000m | 28:53.89 | 1:03:48 | 千葉・JALグランドサービス | 30 | 170 | 54 |
| 190 | 駒野 亮太 KOMANO, Ryota | 陸連推薦 10,000m | 29:01.10 | 29:01.10 | 東京・JR東日本 | 23 | 170 | 57 |
| 191 | 山本 幸延 YAMAMOTO, Yukinobu | 陸連推薦 10,000m | 29:01.64 | 1:03:53 | 埼玉・自衛隊体育学校 | 30 | 174 | 56 |
| 192 | 久保 健二 KUBO, Kenji | 陸連推薦 10,000m | 29:21.45 | 1:03:18 | 神奈川・日産自動車 | 33 | 176 | 59 |
| 193 | 大光 剣心 DAIKO, Kenshin | 陸連推薦 10,000m | 29:29.10 | 1:03:41 | 千葉・JALグランドサービス | 29 | 160 | 55 |
| 194 | 上岡 宏次 UEOKA, Koji | 陸連推薦 10,000m | 29:37.58 | 2:18:19 | 神奈川・日産自動車 | 31 | 170 | 54 |
| 195 | 徳本 一善 TOKUMOTO, Kazuyoshi | 陸連推薦 5000m | 13:41.82 | 2:15:55 | 東京・日清食品グループ | 29 | 174 | 59 |


