| No. | 氏名 | 資格取得大会 | 資格 記録 |
自己 記録 |
所属 | 年齢 | 身長 | 体重 |
| 21 | アレフティナ・ビキタミロワ BIKTIMIROVA, Alevtina | 08年 ボストン | 2:25:27 | 2:25:12 | RUS/ロシア | 26 | 160 | 48 |
| 22 | パメラ チェプチュンバ CHEPCHUMBA, Pamela | 07年 ミラノシティ | 2:25:36 | 2:25:36 | KEN/ケニア | 30 | 170 | 48 |
| 23 | シタイエ・ゲメチュ GEMECHU, Shitaye | 08年 パリ | 2:26:10 | 2:26:10 | ETH/エチオピア | 28 | 155 | 42 |
| 24 | ルミニツァ・タルポシュ TALPOS, Luminita | 08年 ウィーンシティ | 2:26:43 | 2:26:43 | ROU/ルーマニア | 36 | 165 | 47 |
| 25 | ロン・チェン 陳栄 CHEN, Rong | 07年 北京国際 | 2:27:05 | 2:27:05 | CHN/中国 | 27 | 156 | 45 |
| 31 | 土佐 礼子 TOSA, Reiko | 07年 大阪世界陸上 | 2:30:55 | 2:22:46 | 東京・三井住友海上 | 32 | 167 | 46 |
| 32 | 弘山 晴美 HIROYAMA, Harumi | 07年 名古屋 | 2:28:55 | 2:22:56 | 東京・資生堂 | 40 | 160 | 47 |
| 33 | 大南 博美 OMINAMI, Hiromi | 07年 ロッテルダム | 2:26:37 | 2:23:36 | 愛知・トヨタ車体陸上部 | 33 | 165 | 48 |
| 34 | 嶋原 清子 SHIMAHARA, Kiyoko | 08年 シカゴ | 2:30:19 | 2:26:14 | 東京・セカンドウインドAC | 32 | 154 | 43 |
| 35 | 那須川 瑞穂 NASUKAWA, Mizuho | 陸連推薦 5000m | 15:47.44 | 2:29:49 | 千葉・アルゼアスリートクラブ | 29 | 164 | 45 |
| 36 | 佐伯 由香里 SAHAKU, Yukari | 08年 北海道 | 2:31:50 | 2:31:50 | 千葉・アルゼアスリートクラブ | 20 | 143 | 33 |
| 37 | 山下 郁代 YAMASHITA, Ikuyo | 陸連推薦 ハーフ | 1:11:31 | 1:10:53 | 東京・三井住友海上 | 23 | 157 | 44 |
| 201 | 小川 ミーナ OGAWA, Mina | 07年 ベルリン | 2:37:50 | 2:28:47 | 東京・アミノバイタルAC | 34 | 163 | 45 |
| 202 | 河野 真己 KOUNO, Maki | 08年 名古屋 | 2:38:51 | 2:38:51 | 東京・AC・KITA | 27 | 159 | 46 |
| 203 | 星野 芳美 HOSHINO, Yoshimi | 07年 長野 | 2:40:03 | 2:35:58 | 静岡・eA静岡 | 42 | 156 | 46 |
| 204 | 相川 友香 AIKAWA, Yuka | 08年 東京国際 | 2:40:43 | 2:40:43 | 東京・アコム | 24 | 159 | 47 |
| 205 | 翔 ひろ子 SHO, Hiroko | 07年 つくば | 2:42:21 | 2:42:11 | 千葉・飛録利富RC | 38 | 151 | 41 |
| 206 | 三浦 玲 MIURA, Rei | 08年 泉州 | 2:43:12 | 2:43:12 | 徳島・大塚製薬 | 24 | 160 | 48 |
| 207 | 木村 世希 KIMURA, Seki | 09年 大阪 | 2:43:27 | 2:43:27 | 東京・セカンドウインドAC | 30 | 170 | 52 |
| 208 | 水谷 理紗 MIZUTANI, Lisa | 08年 つくば | 2:46:40 | 2:41:17 | 茨城・筑波医大 | 23 | 160 | 47 |
| 209 | 小林 玲子 KOBAYASHI, Reiko | 08年 福知山 | 2:47:01 | 2:43:30 | 兵庫・グンゼスポーツ | 36 | 160 | 45 |
| 210 | 田村 幸江 TAMURA, Yukie | 07年 つくば | 2:47:58 | 2:47:58 | 東京・葛西ランナーズ | 39 | 156 | 46 |
| 211 | 湊 由美子 MINATO, Yumiko | 08年 東京国際 | 2:48:20 | 2:38:08 | 富山・スポーツドームエアーズ | 40 | 162 | 46 |
| 212 | 太田 尚子 OTA, Naoko | 08年 名古屋 | 2:48:52 | 2:48:52 | 北海道・作.AC 北海道 | 39 | 154 | 48 |
| 213 | 廣瀬 光子 HIROSE, Mitsuko | 09年 勝田 | 2:49:17 | 2:30:27 | 東京・東京陸協 | 34 | 158 | 47 |
| 214 | 嶋村 真紀子 SHIMAMURA, Makiko | 08年 東京国際 | 2:49:21 | 2:49:21 | 千葉・新日鐵君津 | 29 | 160 | 51 |
| 215 | 加瀬沢 好美 KASEZAWA, Yoshimi | 08年 東京国際 | 2:51:17 | 2:51:17 | 神奈川・秦野公園AC | 43 | 158 | 48 |
| 216 | 藤澤 舞 FUJISAWA, Mai | 08年 名古屋 | 2:51:34 | 2:51:34 | 北海道・札幌市役所 | 34 | 159 | 46 |
| 217 | 山内 美根子 YAMANOUCHI, Mineko | 08年 東京 | 2:52:02 | 2:28:51 | 東京・セカンドウインドAC | 36 | 162 | 46 |
| 218 | 又村 佳代 MATAMURA, Kayo | 07年 東京国際 | 2:52:17 | 2:52:17 | 埼玉・入間市陸協 | 22 | 155 | 39 |
| 219 | 神原 百合 KAMBARA, Yuri | 07年 東京国際 | 2:52:18 | 2:52:18 | 東京・ラフィネRC | 33 | 147 | 38 |
| 220 | 増田 安希子 MASUDA, Akiko | 08年 東京国際 | 2:52:58 | 2:41:25 | 新潟・胎内市陸協 | 24 | 163 | 50 |
| 221 | 松本 華奈 MATSUMOTO, Kana | 07年 名古屋 | 2:53:09 | 2:53:09 | 島根・松江陸上クラブ | 35 | 160 | 51 |
| 222 | 石川 純子 ISHIKAWA, Junko | 08年 東京国際 | 2:53:14 | 2:28:20 | 東京・チームミズノアスレチック | 38 | 159 | 45 |
| 223 | 青木 瑛子 AOKI, Yoko | 08年 東京国際 | 2:53:16 | 2:50:27 | 福岡・福岡陸協 | 26 | 157 | 43 |
| 224 | 三沢 明子 MISAWA, Akiko | 08年 東京国際 | 2:53:21 | 2:50:29 | 神奈川・横浜市陸協 | 32 | 162 | 48 |
| 225 | 成田 フサイ NARITA, Fusai | 08年 名古屋 | 2:53:41 | 2:53:41 | 東京・NEC府中 | 34 | 162 | 48 |
| 226 | 塚本 恭子 TSUKAMOTO, Yasuko | 08年 東京 | 2:53:53 | 2:52:51 | 東京・刀水AC | 32 | 161 | 48 |
| 227 | 河原 涼 KAWAHARA, Ryo | 08年 東京国際 | 2:54:18 | 2:54:18 | 埼玉・埼玉陸協 | 24 | 163 | 49 |
| 228 | 檜山 恵子 HIYAMA, Keiko | 08年 東京 | 2:54:20 | 2:54:20 | 東京・日本スポーツボランティアアソシエーション | 49 | 164 | 48 |
| 229 | 田中 優子 TANAKA, Yuko | 08年 大田原 | 2:54:20 | 2:47:50 | 東京・トムズ・コンサルタントRC | 45 | 150 | 43 |
| 230 | 隠塚 恵 ONZUKA, Megumi | 07年 洞爺湖 | 2:54:44 | 2:54:44 | 千葉・印旛陸上競技クラブ | 28 | 157 | 43 |
| 231 | 青戸 敦子 AOTO, Atsuko | 08年 防府 | 2:54:48 | 2:54:48 | 愛知・さかえクリニックトラッククラブ | 40 | 158 | 42 |
| 232 | 黒田 晴美 KURODA, Harumi | 09年 大阪 | 2:55:01 | 2:54:15 | 三重・四日市T&FC | 44 | 158 | 48 |
| 233 | 明田 恵理子 AKETA, Eriko | 08年 香港 | 2:55:01 | 2:55:01 | 静岡・静岡陸協 | 29 | 157 | 42 |
| 234 | 吉冨 博子 YOSHITOMI, Hiroko | 07年 青島 | 2:55:15 | 2:55:15 | 佐賀・佐賀陸協 | 25 | 154 | 45 |
| 235 | 石橋 佳奈江 ISHIBASHI, Kanae | 08年 長野 | 2:55:16 | 2:55:16 | 東京・ラフィネRC | 25 | 150 | 40 |
| 236 | 太田 京子 OTA, Kyoko | 08年 大阪 | 2:55:22 | 2:53:14 | 北海道・フレングランニングクラブ | 41 | 157 | 43 |
| 237 | 井筒 一穂 IZUTSU, Kazuho | 08年 大阪 | 2:55:39 | 2:50:48 | 大阪・久宝寺RC | 46 | 158 | 44 |
| 238 | 渡村 恵子 TOMURA, Keiko | 07年 東京国際 | 2:55:45 | 2:48:07 | 東京・アトミクラブ | 43 | 164 | 46 |
| 239 | 矢原 美浦 YAHARA, Miho | 08年 勝田 | 2:56:02 | 2:56:02 | 茨城・美野里クラブ | 34 | 155 | 44 |
| 240 | 小田 有希子 ODA, Akiko | 08年 洞爺湖 | 2:56:05 | 2:56:05 | 東京・東京陸協 | 35 | 161 | 49 |
| 241 | 山澤 洋子 YAMAZAWA, Yoko | 07年 名古屋 | 2:56:07 | 2:52:21 | 茨城・茨城陸協 | 41 | 165 | 54 |
| 242 | 白川 清子 SHIRAKAWA, Kiyoko | 09年 大阪 | 2:56:07 | 2:56:07 | 神奈川・横浜市陸協 | 42 | 166 | 51 |
| 243 | 井口 えい子 IGUCHI, Eiko | 08年 東京国際 | 2:56:19 | 2:56:19 | 和歌山・和歌山陸協 | 32 | 162 | 45 |
| 244 | 工藤 真実 KUDO, Mami | 08年 東京国際 | 2:56:22 | 2:56:22 | 東京・武蔵ウルトラマラソンクラブ | 44 | 161 | 48 |
| 245 | 大後 みどり DAIGO, Midori | 08年 東京国際 | 2:56:31 | 2:43:45 | 東京・アミノバイタルAC | 43 | 156 | 45 |
| 246 | 松井 一葉 MATSUI, Kazuha | 07年 東京国際 | 2:56:34 | 2:53:41 | 神奈川・M@平塚 | 51 | 148 | 44 |
| 247 | 大谷 祐美 OTANI, Yumi | 08年 大田原 | 2:56:42 | 2:56:35 | 東京・東京陸協 | 39 | 160 | 46 |
| 248 | 永井 真友美 NAGAI, Mayumi | 07年 名古屋 | 2:56:43 | 2:47:43 | 茨城・eA茨城 | 46 | 160 | 43 |
| 249 | 圓山 優子 MARUYAMA, Yuko | 08年 名古屋 | 2:56:45 | 2:56:45 | 新潟・うなぎいぬ新潟 | 40 | 154 | 43 |
| 250 | 名越 ゆかり NAGOSHI, Yukari | 08年 東京国際 | 2:56:48 | 2:56:48 | 東京・セカンドウインドAC | 42 | 153 | 41 |
| 251 | 小倉 通子 OGURA, Michiko | 08年 東京国際 | 2:56:55 | 2:53:30 | 兵庫・RUN-WALK Style | 40 | 159 | 44 |
| 252 | 長田 みさき NAGATA, Misaki | 07年 河口湖 | 2:56:59 | 2:50:26 | 長野・茅野市陸協 | 27 | 158 | 35 |
| 253 | 富澤 博美 TOMIZAWA, Hiromi | 07年 台湾 | 2:57:07 | 2:57:07 | 茨城・茨城陸協 | 33 | 157 | 48 |
| 254 | 木村 桂子 KIMURA, Keiko | 08年 大阪 | 2:57:20 | 2:57:20 | 三重・三重陸協 | 48 | 162 | 52 |
| 255 | 小嶋 日和 KOJIMA, Hiyori | 07年 東京国際 | 2:57:22 | 2:57:22 | 東京・葛西ランナーズ | 24 | 160 | 47 |
| 256 | 玉虫 智子 TAMAMUSHI, Tomoko | 08年 東京国際 | 2:57:24 | 2:57:24 | 東京・Harriers | 31 | 156 | 45 |
| 257 | 松田 英子 MATSUDA, Fusako | 07年 東京国際 | 2:57:31 | 2:54:49 | 兵庫・西宮市陸協 | 39 | 159 | 49 |
| 258 | 稲葉 千恵 INABA, Chie | 08年 大阪 | 2:57:39 | 2:57:39 | 東京・日本女子大 | 23 | 156 | 45 |
| 259 | 金子 美雪 KANEKO, Miyuki | 08年 東京国際 | 2:57:47 | 2:57:43 | 東京・AC・KITA | 31 | 158 | 45 |
| 260 | 竹内 恵子 TAKEUCHI, Keiko | 08年 大阪 | 2:57:50 | 2:55:29 | 神奈川・神奈川陸協 | 47 | 154 | 40 |
| 261 | 岡田 寿美 OKADA, Sumi | 08年 大阪 | 2:57:56 | 2:51:29 | 大阪・大教大AC | 40 | 164 | 50 |
| 262 | 浅野 貴子 ASANO, Takako | 08年 長野 | 2:57:58 | 2:57:58 | 東京・リスタート | 39 | 170 | 51 |
| 263 | 新城 かおり SHINJO, Kaori | 08年 東京国際 | 2:57:59 | 2:39:38 | 埼玉・東芝松下 | 42 | 157 | 42 |
| 264 | 福地 良子 FUKUCHI, Yoshiko | 08年 長野 | 2:58:05 | 2:42:18 | 東京・刀水アスリート倶楽部 | 45 | 152 | 40 |
| 265 | 肥後 淳子 HIGO, Atsuko | 08年 名古屋 | 2:58:07 | 2:58:07 | 栃木・eA栃木 | 37 | 155 | 48 |
| 266 | 大岸 明子 OGISHI, Akiko | 08年 東京国際 | 2:58:10 | 2:56:23 | 東京・アトミクラブ | 31 | 168 | 53 |
| 267 | 片山 麻美 KATAYAMA, Asami | 07年 荒川市民 | 2:58:33 | 2:49:24 | 東京・AC・KITA | 32 | 155 | 50 |
| 268 | 近宗 操 CHIKAMUNE, Misao | 08年 名古屋 | 2:58:37 | 2:57:53 | 福岡・博多陸友会 | 36 | 158 | 47 |
| 269 | 中村 美代子 NAKAMURA, Miyoko | 08年 東京国際 | 2:58:38 | 2:58:38 | 埼玉・白岡RC | 51 | 156 | 47 |
| 270 | 峯嶋 奈都美 MINESHIMA, Natsumi | 08年 東京国際 | 2:58:43 | 2:58:43 | 東京・ラフィネRC | 33 | 159 | 45 |
| 271 | 菅原 初江 SUGAWARA, Hatsue | 07年 つくば | 2:58:48 | 2:58:48 | 岩手・岩手陸協 | 48 | 162 | 47 |
| 272 | 熊坂 多恵 KUMASAKA, Tae | 08年 東京 | 2:58:49 | 2:46:53 | 東京・東京陸協 | 32 | 158 | 42 |
| 273 | 佐々木 寿子 SASAKI, Hisako | 08年 東京国際 | 2:58:50 | 2:58:50 | 東京・東京陸協 | 39 | 162 | 49 |
| 274 | 大久保 絵里 OHKUBO, Eri | 08年 東京国際 | 2:58:57 | 2:46:11 | 東京・アミノバイタルAC | 25 | 164 | 48 |
| 275 | 小山 倫代 KOYAMA, Michiyo | 08年 大阪 | 2:58:59 | 2:58:59 | 愛知・名古屋大 | 24 | 156 | 50 |
| 276 | 望月 真由 MOCHIZUKI, Mayu | 08年 東京国際 | 2:59:12 | 2:59:12 | 東京・アミノバイタルAC | 36 | 163 | 48 |
| 277 | 広澤 正美 HIROSAWA, Masami | 07年 つくば | 2:59:15 | 2:59:15 | 東京・アミノバイタル | 32 | 159 | 49 |
| 278 | 森 円佳 MORI, Madoka | 08年 名古屋 | 2:59:20 | 2:59:20 | 東京・東京陸協 | 34 | 154 | 46 |
| 279 | 橋本 知晴 HASHIMOTO, Chiharu | 08年 東京 | 2:59:21 | 2:53:14 | 埼玉・うしろぐちRC | 33 | 153 | 50 |
| 280 | 岡田 充代 OKADA, Michiyo | 09年 大阪 | 2:59:21 | 2:59:21 | 東京・club MY ☆STAR | 34 | 154 | 46 |
| 281 | 加瀬 葉子 KASE, Yoko | 08年 東京国際 | 2:59:41 | 2:59:41 | 千葉・ウイングアスリートクラブ | 34 | 153 | 43 |
| 282 | 中村 玉枝 NAKAMURA, Tamae | 08年 大田原 | 2:59:42 | 2:52:06 | 栃木・小山向野JC | 51 | 159 | 46 |
| 283 | 広瀬 真理子 HIROSE, Mariko | 09年 大阪 | 2:59:55 | 2:59:55 | 神奈川・湘南FARC | 40 | 159 | 47 |
| 284 | 上原 聡子 UEHARA, Satoko | 07年 東京国際 | 2:59:59 | 2:53:35 | 群馬・前橋市陸協 | 38 | 158 | 46 |
| 285 | 根来 亜紀 NEGORO, Aki | 陸連推薦 ハーフ | 1:16:18 | 1:16:18 | 石川・北國銀行 | 27 | 159 | 42 |
| 286 | 桝田 悠里 MASUDA, Yuri | 陸連推薦 5000m | 16:02.76 | 16:02.76 | 東京・第一生命 | 20 | 164 | 52 |


