地点距離 |
名称 |
コースに 対する位置 |
種別 |
仮設設 兼用 |
置数 男子専用 |
|
| 1 | 0.4km | 新宿アイランドタワー前広場 | 左 | 仮設 | 15 | 5 |
| 2 | 1.1km | 新宿大ガード東駐輪場(西武新宿ペペ前) | 左 | 仮設 | 10 | - |
| 3 | 2.3km | 大東京信組組合新宿支店 | 左 | 仮設 | 6 | - |
| 4 | 2.4km | 東京トヨペット新宿店 駐車場 | 右 | 仮設 | 6 | - |
| 5 | 2.4km | 西富久町公園 | 左 | 仮設 | 8 | - |
| 6 | 2.8km | 富久町2 公衆トイレ | 左 | 公衆 | - | - |
| 7 | 3.1km | 地下鉄曙橋駅A4番入口改札内トイレ | 右 | 駅 | - | - |
| 8 | 3.4km | 津の守坂児童公園 | 右 | 仮設 | 8 | - |
| 9 | 3.4km | 中央大学玄関前駐車場 | 左 | 仮設 | 15 | 5 |
| 10 | 4.4km | ソニーミュージックエンターテインメント | 左 | 仮設 | 10 | - |
| 11 | 4.5km | 地下鉄市ヶ谷駅6番入口改札内トイレ | 左 | 駅 | - | - |
| 12 | 5.3km | 東京理科大学駐車場 | 左 | 仮設 | 15 | 5 |
| 13 | 5.4km | マクドナルド横公衆トイレ | 右 | 公衆 | - | - |
| 14 | 5.6km | 5km救護所(飯田橋セントラルプラザ) | 右 | 建物内 | - | - |
| 15 | 5.8km | 地下鉄飯田橋駅A1横公衆トイレ | 左 | 駅 | - | - |
| 16 | 5.8km | 地下鉄飯田橋駅A4、A2階段改札内トイレ | 左・右 | 駅 | - | - |
| 17 | 6.0km | 東京区政会館前 | 左 | 仮設 | 10 | - |
| 18 | 6.8km | 千代田ファーストビル東館裏 | 左 | 仮設 | 6 | - |
| 19 | 7.3km | 千代田区立神田一橋中学校 | 左 | 仮設 | 6 | - |
| 20 | 8.1km | 気象庁前 | 左 | 仮設 | 4 | - |
| 21 | 9.0km | 皇居外苑行幸通横公衆トイレ | 左 | 仮・公 | 15 | 5 |
| 22 | 9.3km | 祝田橋交差点手前公衆トイレ | 左 | 公衆 | - | - |
| 23 | 10.4km | 日比谷公会堂車寄せ | 右 | 仮設 | 10 | - |
| 24 | 11.7km | 都立芝公園 | 右 | 仮設 | 10 | - |
| 25 | 11.7km | 芝公園内みなと図書館横公衆トイレ | 右 | 公衆 | - | - |
| 26 | 12.3km | 区立芝公園(新規整備区域)既設トイレ前 | 右 | 仮・公 | 15 | 5 |
| 27 | 13.7km | 港区立三田中学校 正門前 | 右 | 仮設 | 10 | - |
| 28 | 15.3km | 日本コムシス㈱品川本社駐車場 | 右 | 仮設 | 3 | - |
| 29 | 15.5km | 15km救護所(品川センタービル) | 右 | 仮設 | 3 | - |
| 30 | 15.9km | 京急バスターミナル | 右 | 仮設 | 15 | 5 |
| 31 | 16.3km | 車町公衆便所 | 右 | 公衆 | - | - |
| 32 | 17.4km | 東京都港都税事務所 | 右 | 仮設 | 6 | - |
| 33 | 18.4km | 芝公園高速入口横公園 | 右 | 仮設 | 6 | - |
| 34 | 18.5km | 芝公園児童館横公衆トイレ | 右 | 公衆 | - | - |
| 35 | 19.0km | 芝公園共立薬科大学前公衆トイレ | 右 | 公衆 | - | - |
| 36 | 20.6km | 20km救護所(みずほ銀行横) | 右 | 仮設 | 15 | 5 |
| 37 | 22.1km | [銀座通り口交差点]交番横既設トイレ | 左 | 公衆 | - | - |
| 38 | 22.2km | 東京メトロ銀座線京橋駅3番,5番入口 | 左 | 駅 | - | - |
| 39 | 22.5km | 越後屋ビル前八重洲地下街入口 | 左 | 地下街 | - | - |
| 40 | 22.8km | 22km救護所(日本橋センタービル) | 左 | 仮設 | 5 | - |
| 41 | 23.3km | 日本橋兜町パーキング公衆トイレ | 左 | 公衆 | - | - |
| 42 | 23.4km | 東京メトロ東西線茅場町駅10番入口 | 左 | 駅 | - | - |
| 43 | 25.0km | 25km救護所(久松警察署前交差点) | 左 | 仮設 | 5 | - |
| 44 | 25.3km | 都営浅草線東日本橋駅入口B2 | 左 | 駅 | - | - |
| 45 | 25.8km | 浅草橋既設トイレ横 | 左 | 仮・公 | 3 | - |
| 46 | 26.5km | 蔵前1丁目交差点天文台跡 | 左 | 仮設 | 3 | - |
| 47 | 27.3km | 27km救護所(バンダイ前) | 左 | 仮設 | 2 | - |
| 48 | 29.1km | 水処理センター 駐車場内 | 左 | 仮設 | 10 | 5 |
| 49 | 30.0km | 30km救護所(浅草橋交差点) | 左 | 仮設 | 3 | - |
| 50 | 30.3km | 都営浅草線東日本橋駅入口B3 | 左 | 駅 | - | - |
| 51 | 30.9km | 浜町公園(明治座横) | 左 | 仮設 | 10 | - |
| 52 | 31.9km | 茅場橋横既設トイレ | 左 | 公衆 | - | - |
| 53 | 32.3km | 32km救護所(茅場町交差点) | 左 | 仮設 | 3 | - |
| 54 | 32.3km | 坂本町公園公衆トイレ | 左 | 公衆 | - | - |
| 55 | 33.7km | 警察博物館 | 左 | 仮設 | 8 | - |
| 56 | 34.4km | 東京メトロ日比谷線東銀座駅入口A2 | 左 | 駅 | - | - |
| 57 | 34.7km | 35km救護所(築地川公園) | 左 | 仮設 | 3 | - |
| 58 | 35.4km | 東京メトロ有楽町線新富町駅入口4 | 左 | 駅 | - | - |
| 59 | 37.1km | 朝潮大橋渡った後のスペース | 左 | 仮設 | 10 | 5 |
| 60 | 38.2km | 38km救護所(豊洲センタービル前) | 左 | 仮設 | 3 | - |
| 61 | 38.6km | 深川第五中学 | 左 | 仮設 | 8 | - |
| 62 | 40.0km | 40km救護所(都有地) | 左 | 仮設 | 8 | - |
| 63 | 40.8km | 豊洲有明タイムズ24 | 左 | 仮設 | 5 | - |
| 合計 | 316 | 45 |
コース上のトイレの場所について
■東京マラソン2009 既設トイレ場所と仮設トイレ設置場所
仮設トイレは設置予定。


