| 出走者 | 出走者 | マラソン | 27,386人 |
10km | 5,040人 |
| 出走者合計 | 32,426人 |
| 完走者 | 完走者 | マラソン | 26,665人 |
10km | 4,898人 |
| 完走者合計 | 31,563人 |
| 内訳 | マラソン完走率 | 97.4% |
10km完走率 | 97.2% |
| マラソン男女比率 |
男子77.8%/女子22.2% |
| 10km男女比率 |
男子72.9%/女子27.1% |
| マラソン完走記録3時間未満 | 742人 |
2.7% | ( 男子 721人 女子 21人 ) |
| 完走記録3時間以上4時間未満 | 6,197人 |
23.2% | ( 男子 5,515人 女子 682人 ) |
| 完走記録4時間以上5時間未満 | 9,540人 |
35.7% | ( 男子 7,529人 女子 2,011人 ) |
| 完走記録5時間以上6時間未満 | 7,029人 |
26.6% | ( 男子 4,921人 女子 2,108人 ) |
| 完走記録6時間以上7時間未満 | 3,157人 |
11.8% | ( 男子 2,052人 女子 1,105人 ) |
| 優勝者データ | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 種目ごと優勝者 | マラソン | マラソン男子 | ビクトル・ロスリン | スイス | 2'07'23 |
| マラソン女子 | クラウディア・ドレハー | ドイツ | 2'35'35 |
| 車いす男子 | 副島正純 |
C's Athlete |
1'27'15 |
| 車いす女子 |
土田和歌子 | ヒューマントラスト |
1'45'19 |
| 10km |
10km男子 |
伴 卓磨 |
モントブラン |
0'33'28 |
| 10km女子 |
渡辺美保 |
順天高校 |
0'35'36 |
| 10km車いす男子 |
松浦辰雄 |
福島身障陸連 |
0'24'33 |
| 10km車いす女子 |
八巻智美 | FALD |
0'28'28 |
| 10km視覚障害者男子 |
福本真秀 |
神奈川県 |
0'45'34 |
| 10km視覚障害者女子 |
今泉晶子 |
東京都 |
1'00'32 |
| 10km知的障害者男子 |
今野雄太 | 横浜ウインズ |
0'39'18 |
| 10km知的障害者女子 |
山中のぞみ | MJRC松戸 |
0'49'28 |
| 10km移植者男子 |
小堤進 |
チームリボン |
0'51'26 |
| 10km移植者女子 |
大内敦子 |
埼玉県 |
1'13'30 |
|