![]() |
No.1 | 国籍/モロッコ | プロフィール/Profile | ||
| 名前 ラシド・キスリ | 生年月日/Date of Birth 1975年8月2日 年齢/Age 34歳 身長/Height 178cm 体重/Weight 58kg. |
||||
| Name KISRI, Rachid | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:06:48/2009 | パリマラソン | 5 | |||
| 自己最高記録 | 2:06:48/2009 | パリマラソン | 5 | ||
| 備考/Remark | 2008 別府大分マラソン 2位 | ||||
![]() |
No.2 | 国籍/ケニア | プロフィール/Profile | ||
| 名前 ウィリアム・キプラガト | 生年月日/Date of Birth 1972年7月21日 年齢/Age 37歳 身長/Height 175cm 体重/Weight 56kg. |
||||
| Name KIPLAGAT, William | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:07:05/2009 | フランクフルトマラソン | 3 | |||
| 自己最高記録 | 2:06:50/1999 | アムステルダムマラソン | 3 | ||
| 備考/Remark | 2003 ロッテルダムマラソン 優勝 | ||||
![]() |
No.3 | 国籍/ケニア | プロフィール/Profile | ||
| 名前 サリム・キプサング | 生年月日/Date of Birth 1979年12月22日 年齢/Age 30歳 身長/Height 172cm 体重/Weight 58kg. |
||||
| Name KIPSANG, Salim | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:07:29/2007 | ベルリンマラソン | 3 | |||
| 自己最高記録 | 2:07:29/2007 | ベルリンマラソン | 3 | ||
| 備考/Remark | 2009 東京マラソン 優勝 | ||||
![]() |
No.4 | 国籍/ケニア 所属/千葉・富士通 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 チャールズ・カマシ | 生年月日/Date of Birth 1978年5月18日 年齢/Age 31歳 身長/Height 165cm 体重/Weight 54kg. |
||||
| Name KAMATHI, Charles | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:07:33/2008 | ロッテルダムマラソン | 3 | |||
| 自己最高記録 | 2:07:33/2008 | ロッテルダムマラソン | 3 | ||
| 備考/Remark | 2001 世界陸上エドモントン10000m 優勝 | ||||
![]() |
No.5 | 国籍/エチオピア | プロフィール/Profile | ||
| 名前 グディサ・シェンテマ | 生年月日/Date of Birth 1980年6月19日 年齢/Age 29歳 身長/Height 176cm 体重/Weight 60kg. |
||||
| Name SHENTEMA, Gudisa | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:07:34/2008 | パリマラソン | 4 | |||
| 自己最高記録 | 2:07:34/2008 | パリマラソン | 4 | ||
| 備考/Remark | 2006 ベルリンマラソン 2位 | ||||
![]() |
No.6 | 国籍/エチオピア | プロフィール/Profile | ||
| 名前 テフェリ・ウォダジョ | 生年月日/Date of Birth 1982年1月27日 年齢/Age 28歳 身長/Height 173cm 体重/Weight 55kg. |
||||
| Name WODAJO, Teferi | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:07:45/2009 | アムステルダムマラソン | 4 | |||
| 自己最高記録 | 2:07:45/2009 | アムステルダムマラソン | 4 | ||
| 備考/Remark | 2007 ボストンマラソン 5位 | ||||
![]() |
No.7 | 国籍/ケニア 所属/東京・日清食品グループ | プロフィール/Profile | ||
| 名前 ジュリアス・ギタヒ | 生年月日/Date of Birth 1978年4月29日 年齢/Age 31歳 身長/Height 163cm 体重/Weight 53kg. |
||||
| Name GITAHI, Julius | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:08:57/2008 | 東京マラソン | 3 | |||
| 自己最高記録 | 2:08:57/2008 | 東京マラソン | 3 | ||
| 備考/Remark | 2007 北海道マラソン 優勝 | ||||
![]() |
No.8 | 国籍/ロシア | プロフィール/Profile | ||
| 名前 アレクセイ・ソコロフ | 生年月日/Date of Birth 1979年11月14日 年齢/Age 30歳 身長/Height 174cm 体重/Weight 60kg. |
||||
| Name SOKOLOV, Aleksey | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:10:38/2009 | ダブリンシティーマラソン | 2 | |||
| 自己最高記録 | 2:09:07/2007 | ダブリンシティーマラソン | 1 | ||
| 備考/Remark | 2006、2007 ダブリンシティーマラソン 優勝 | ||||
![]() |
No.9 | 国籍/ウガンダ | プロフィール/Profile | ||
| 名前 ニコラス・キプロノ | 生年月日/Date of Birth 1987年11月7日 年齢/Age 22歳 身長/Height 174cm 体重/Weight 55kg. |
||||
| Name KIPRONO, Nicholas | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 1:00:25/2009 | ニースハーフ | 2 | |||
| 自己最高記録 | 1:00:25/2009 | ニースハーフ | 2 | ||
| 備考/Remark | |||||











