![]() |
No.21 | 国籍/ロシア | プロフィール/Profile | ||
| 名前 アレフティナ・ビクティミロワ | 生年月日/Date of Birth 1982年9月10日 年齢/Age 27歳 身長/Height 160cm 体重/Weight 48kg. |
||||
| Name BIKTIMIROVA, Alevtina | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:25:27/2008 | ボストンマラソン | 2 | |||
| 自己最高記録 | 2:25:12/2005 | フランクフルトマラソン | 1 | ||
| 備考/Remark | 2009 東京マラソン 4位 | ||||
![]() |
No.22 | 国籍/エチオピア | プロフィール/Profile | ||
| 名前 ロベ・グタ | 生年月日/Date of Birth 1986年10月12日 年齢/Age 23歳 身長/Height 167cm 体重/Weight 49kg. |
||||
| Name GUTA, Robe | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:25:37/2009 | ソウル国際マラソン | 1 | |||
| 自己最高記録 | 2:24:35/2006 | ハンブルグマラソン | 1 | ||
| 備考/Remark | 2006 ハンブルグマラソン 優勝 | ||||
![]() |
No.23 | 国籍/ケニア 所属/千葉・ユニバーサルエンターテインメント | プロフィール/Profile | ||
| 名前 ジュリア・モンビ | 生年月日/Date of Birth 1985年1月25日 年齢/Age 25歳 身長/Height 164cm 体重/Weight 45kg. |
||||
| Name MUMBI, Julia | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:28:59/2009 | 世界陸上ベルリン | 12 | |||
| 自己最高記録 | 2:26:00/2008 | 大阪国際女子マラソン | 3 | ||
| 備考/Remark | 2008 大阪国際女子マラソン 3位 | ||||
![]() |
No.24 | 国籍/ルーマニア | プロフィール/Profile | ||
| 名前 ヌタ・オラル |
生年月日/Date of Birth 1970年8月28日 年齢/Age 39歳 身長/Height 162cm 体重/Weight 47kg. |
||||
| Name OLARU, Nuta | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:27:25/2009 | ヒューストンマラソン | 2 | |||
| 自己最高記録 | 2:24:33/2004 | シカゴマラソン | 2 | ||
| 備考/Remark | 2008 ボストンマラソン 7位 | ||||
![]() |
No.25 | 国籍/中国 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 楊静(ヤン・ジン) | 生年月日/Date of Birth 1990年11月19日 年齢/Age 19歳 身長/Height 162cm 体重/Weight 51kg. |
||||
| Name YANG, Jing | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:36:28/2009 | 北京国際マラソン | 8 | |||
| 自己最高記録 | 2:36:28/2009 | 北京国際マラソン | 8 | ||
| 備考/Remark | |||||
![]() |
No.31 | 所属/千葉・ユニバーサルエンターテインメント | プロフィール/Profile | ||
| 名前 那須川 瑞穂 | 生年月日/Date of Birth 1979年11月22日 年齢/Age 30歳 身長/Height 164cm 体重/Weight 45kg. |
||||
| Name NASUKAWA, Mizuho | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:25:38/2009 | 東京マラソン | 1 | |||
| 自己最高記録 | 2:25:38/2009 | 東京マラソン | 1 | ||
| 備考/Remark | 2005 大阪国際女子マラソン 8位 | ||||
![]() |
No.32 | 所属/東京・セカンドウインドAC | プロフィール/Profile | ||
| 名前 尾崎 朱美 | 生年月日/Date of Birth 1977年10月12日 年齢/Age 32歳 身長/Height 157cm 体重/Weight 44kg. |
||||
| Name OZAKI, Akemi | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:27:23/2009 | 北海道マラソン | 2 | |||
| 自己最高記録 | 2:27:23/2009 | 北海道マラソン | 2 | ||
| 備考/Remark | 2006 東京国際女子マラソン 2位 | ||||
![]() |
No.33 | 所属/東京・第一生命 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 安藤 美由紀 | 生年月日/Date of Birth 1980年3月25日 年齢/Age 29歳 身長/Height 153cm 体重/Weight 40kg. |
||||
| Name ANDO, Miyuki | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:34:25/2008 | 長野マラソン | 4 | |||
| 自己最高記録 | 2:29:07/2008 | 大阪国際女子マラソン | 12 | ||
| 備考/Remark | 2007 大阪国際女子マラソン 9位 | ||||
![]() |
No.34 | 所属/東京・アミノバイタルAC | プロフィール/Profile | ||
| 名前 吉田 香織 |
生年月日/Date of Birth 1981年8月4日 年齢/Age 28歳 身長/Height 152cm 体重/Weight 42kg. |
||||
| Name YOSHIDA, Kaori | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:30:58/2008 | 名古屋国際女子 | 12 | |||
| 自己最高記録 | 2:30:58/2008 | 名古屋国際女子 | 12 | ||
| 備考/Remark | 2006 北海道マラソン 優勝 | ||||











