![]() |
No.11 | 所属/広島・中国電力 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 佐藤 敦之 | 生年月日/Date of Birth 1978年5月8日 年齢/Age 31歳 身長/Height 170cm 体重/Weight 55kg. |
||||
| Name SATO, Atsushi | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:09:16/2009 | ロンドンマラソン | 8 | |||
| 自己最高記録 | 2:07:13/2007 | 福岡国際マラソン | 3 | ||
| 備考/Remark | 2009 世界陸上ベルリン 6位 | ||||
![]() |
No.12 | 所属/東京・JR東日本 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 藤原 新 | 生年月日/Date of Birth 1981年9月12日 年齢/Age 28歳 身長/Height 167cm 体重/Weight 54kg. |
||||
| Name FUJIWARA, Arata | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:09:47/2008 | 福岡国際マラソン | 3 | |||
| 自己最高記録 | 2:08:40/2008 | 東京マラソン | 2 | ||
| 備考/Remark | 2008 東京マラソン 2位 | ||||
![]() |
No.13 | 所属/東京・日清食品グループ | プロフィール/Profile | ||
| 名前 大西 雄三 | 生年月日/Date of Birth 1977年12月26日 年齢/Age 32歳 身長/Height 173cm 体重/Weight 56kg. |
||||
| Name ONISHI, Yuzo | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:15:34/2009 | 北海道マラソン | 11 | |||
| 自己最高記録 | 2:08:54/2008 | びわ湖毎日マラソン | 4 | ||
| 備考/Remark | 2005 北京国際マラソン 6位 | ||||
![]() |
No.14 | 所属/広島・中国電力 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 梅木 蔵雄 | 生年月日/Date of Birth 1975年9月30日 年齢/Age 34歳 身長/Height 175cm 体重/Weight 56kg. |
||||
| Name UMEKI,Kurao | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:11:00/2008 | 東京マラソン | 6 | |||
| 自己最高記録 | 2:09:52/2003 | ベルリンマラソン | 7 | ||
| 備考/Remark | 2005 北京国際マラソン 5位 | ||||
![]() |
No.15 | 所属/長崎・三菱重工長崎 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 小林 誠治 | 生年月日/Date of Birth 1977年1月3日 年齢/Age 33歳 身長/Height 168cm 体重/Weight 52kg. |
||||
| Name KOBAYASHI, Seiji | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:10:38/2009 | 別府大分毎日マラソン | 2 | |||
| 自己最高記録 | 2:10:38/2009 | 別府大分毎日マラソン | 2 | ||
| 備考/Remark | 2007 東京マラソン 7位 | ||||
![]() |
No.16 | 所属/愛知・トヨタ自動車 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 高橋 謙介 | 生年月日/Date of Birth 1978年5月30日 年齢/Age 31歳 身長/Height 176cm 体重/Weight 55kg. |
||||
| Name TAKAHASHI, Kensuke | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:11:25/2009 | 東京マラソン | 3 | |||
| 自己最高記録 | 2:11:25/2009 | 東京マラソン | 3 | ||
| 備考/Remark | 2009 東京マラソン 3位 | ||||
![]() |
No.17 | 所属/広島・中国電力 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 油谷 繁 | 生年月日/Date of Birth 1977年2月8日 年齢/Age 33歳 身長/Height 163cm 体重/Weight 51kg. |
||||
| Name ABURAYA, Shigeru | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:13:48/2008 | 福岡国際マラソン | 10 | |||
| 自己最高記録 | 2:07:52/2001 | びわ湖毎日マラソン | 3 | ||
| 備考/Remark | 2004 アテネ五輪 5位 | ||||
![]() |
No.18 | 所属/宮崎・旭化成 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 足立 知弥 | 生年月日/Date of Birth 1985年12月18日 年齢/Age 24歳 身長/Height 173cm 体重/Weight 57kg. |
||||
| Name ADACHI, Tomoya | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:11:59/2008 | 別府大分毎日マラソン | 1 | |||
| 自己最高記録 | 2:11:59/2008 | 別府大分毎日マラソン | 1 | ||
| 備考/Remark | 2008 別府大分毎日マラソン 優勝 | ||||










