![]() |
No.31 | 所属/千葉・ユニバーサルエンターテインメント | プロフィール/Profile | ||
| 名前 那須川 瑞穂 | 生年月日/Date of Birth 1979年11月22日 年齢/Age 30歳 身長/Height 164cm 体重/Weight 45kg. |
||||
| Name NASUKAWA, Mizuho | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:25:38/2009 | 東京マラソン | 1 | |||
| 自己最高記録 | 2:25:38/2009 | 東京マラソン | 1 | ||
| 備考/Remark | 2005 大阪国際女子マラソン 8位 | ||||
![]() |
No.32 | 所属/東京・セカンドウインドAC | プロフィール/Profile | ||
| 名前 尾崎 朱美 | 生年月日/Date of Birth 1977年10月12日 年齢/Age 32歳 身長/Height 157cm 体重/Weight 44kg. |
||||
| Name OZAKI, Akemi | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:27:23/2009 | 北海道マラソン | 2 | |||
| 自己最高記録 | 2:27:23/2009 | 北海道マラソン | 2 | ||
| 備考/Remark | 2006 東京国際女子マラソン 2位 | ||||
![]() |
No.33 | 所属/東京・第一生命 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 安藤 美由紀 | 生年月日/Date of Birth 1980年3月25日 年齢/Age 29歳 身長/Height 153cm 体重/Weight 40kg. |
||||
| Name ANDO, Miyuki | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:34:25/2008 | 長野マラソン | 4 | |||
| 自己最高記録 | 2:29:07/2008 | 大阪国際女子マラソン | 12 | ||
| 備考/Remark | 2007 大阪国際女子マラソン 9位 | ||||
![]() |
No.34 | 所属/東京・アミノバイタルAC | プロフィール/Profile | ||
| 名前 吉田 香織 |
生年月日/Date of Birth 1981年8月4日 年齢/Age 28歳 身長/Height 152cm 体重/Weight 42kg. |
||||
| Name YOSHIDA, Kaori | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:30:58/2008 | 名古屋国際女子 | 12 | |||
| 自己最高記録 | 2:30:58/2008 | 名古屋国際女子 | 12 | ||
| 備考/Remark | 2006 北海道マラソン 優勝 | ||||






