| No. | 氏名 | 資格取得大会 | 資格 記録 |
自己 記録 |
所属 | 年齢 | 身長 | 体重 |
| 101 | 高塚 和利 TAKATSUKA,Kazutoshi | 08年 東京 | 2:11:15 | 2:08:56 | 小森コーポレーション | 33 | 169 | 56 |
| 102 | 藤原 正和 FUJIWARA,Masakazu | 08年 びわ湖 | 2:12:07 | 2:08:12 | Honda | 28 | 167 | 54 |
| 103 | 山本 亮 YAMAMOTO,Ryo | 09年 北海道 | 2:12:10 | 2:12:10 | 佐川急便 | 25 | 173 | 59 |
| 104 | 石毛 豊志 ISHIGE,Toyoshi | 08年 びわ湖 | 2:12:45 | 2:12:45 | ヤクルト | 34 | 168 | 52 |
| 105 | 鬼塚 智徳 ONITUKA,Tomonori | 09年 北京 | 2:13:00 | 2:12:48 | 九電工 | 29 | 162 | 49 |
| 106 | 前田 和之 MAEDA,Kazuyuki | 09年 延岡 | 2:13:55 | 2:13:55 | コニカミノルタ | 30 | 166 | 51 |
| 107 | 澁谷 明憲 SHIBUTANI,akinori | 09年 防府 | 2:13:58 | 2:13:51 | 柳河精機 | 32 | 174 | 58 |
| 108 | 高田 千春 TAKADA,Chiharu | 09年 北海道 | 2:14:34 | 2:14:34 | JR東日本 | 28 | 175 | 59 |
| 109 | 真壁 剛 MAKABE,Takeshi | 09年 びわ湖 | 2:14:34 | 2:14:34 | カネボウ | 28 | 165 | 53 |
| 110 | 国近 友昭 KUNICHIKA, Tomoaki | 09年 防府 | 2:14:38 | 2:07:52 | エスビー食品 | 36 | 179 | 60 |
| 111 | 渡辺 洋一 WATANABE,Youichi | 08年 別大 | 2:15:17 | 2:15:17 | 三菱重工長崎 | 30 | 170 | 53 |
| 112 | 原田 康二 HARADA,Kouji | 09年 防府 | 2:15:45 | 2:15:45 | 呉市陸協 | 33 | 168 | 56 |
| 113 | 加藤 剛 KATO,Tsuyoshi | 08年 東京 | 2:15:49 | 2:15:49 | 小森コーポレーション | 31 | 169 | 60 |
| 114 | 内野 雅貴 UCHINO,Masataka | 09年 別大 | 2:16:09 | 2:16:09 | 小森コーポレーション | 27 | 176 | 62 |
| 115 | 中谷 圭介 NAKATANI,Keisuke | 09年 東京 | 2:16:50 | 2:16:50 | JR東日本 | 28 | 169 | 54 |
| 116 | 糟谷 悟 KASUYA,Satoru | 08年 防府 | 2:17:10 | 2:17:10 | トヨタ紡織 | 26 | 178 | 58 |
| 117 | 川内 優輝 KAWAUCHI,Yuki | 09年 福岡 | 2:17:33 | 2:17:33 | 埼玉陸協 | 22 | 174 | 60 |
| 118 | 向井 孝明 MUKAI,Takaaki | 08年 びわ湖 | 2:17:49 | 2:17:49 | モンテローザ | 30 | 164 | 56 |
| 119 | エリック・ワイナイナ WAINAINA,Eric | 08年 長野 | 2:18:18 | 2:08:43 | ライツAC | 36 | 175 | 59 |
| 120 | 渡邉 真一 WATANABE,Shinichi | 09年 北海道 | 2:18:44 | 2:09:32 | 山陽特殊製鋼 | 33 | 162 | 52 |
| 121 | 髙瀬 敏治 TAKASE,Toshiharu | 09年 北海道 | 2:18:51 | 2:16:00 | JR東日本 | 30 | 174 | 63 |
| 122 | 秋山 羊一郎 AKIYAMA,Yoichiro | 08年 びわ湖 | 2:19:03 | 2:19:03 | Honda | 30 | 172 | 53 |
| 123 | 福永 勝彦 FUKUNAGA,Katsuhiko | 08年 東京 | 2:19:13 | 2:13:29 | ランニング・デポ | 34 | 179 | 63 |
| 124 | 城武 雅 SHIROTAKE,Masashi | 09年 福岡 | 2:19:17 | 2:19:17 | YONDENクラブ | 30 | 164 | 48 |
| 125 | 福地 宏行 FUKUCHI,Hiroyuki | 09年 長野 | 2:19:49 | 2:16:44 | アイワ商事 | 28 | 178 | 60 |
| 126 | 稲垣 晃二 INAGAKI,Kouji | 08年 泉州 | 2:19:49 | 2:19:49 | 山陽特殊製鋼 | 25 | 171 | 50 |
| 127 | 醍醐 大介 DAIGO,Daisuke | 08年 防府 | 2:21:04 | 2:21:04 | 柳河精機 | 26 | 169 | 53 |
| 128 | 大光 剣心 DAIKO,Kenshin | 09年 東京 | 2:21:07 | 2:21:07 | JALグランドサービス | 29 | 161 | 53 |
| 129 | 利根川 裕雄 TONEGAWA,Hiroo | 09年 福岡 | 2:21:10 | 2:21:10 | アルプスツール | 38 | 174 | 58 |
| 130 | 伊藤 伸一 ITO,Shinichi | 09年 勝田 | 2:21:25 | 2:21:25 | 秋田市陸協 | 31 | 169 | 53 |
| 131 | 城 英樹 JYO,Hideki | 09年 長野 | 2:21:43 | 2:21:43 | 日産AC | 34 | 175 | 57 |
| 132 | 谷口 幸治 TANIGUCHI,Koji | 08年 福岡 | 2:21:56 | 2:19:57 | KYB | 38 | 157 | 47 |
| 133 | 依田 崇弘 YODA, Takahiro | 09年 勝田 | 2:21:58 | 2:21:58 | 東京大 | 26 | 173 | 53 |
| 134 | 生田 直人 IKUTA,Naoto | 08年 東京 | 2:21:59 | 2:19:51 | NTT東京 | 30 | 170 | 52 |
| 135 | 宮川 浩太 MIYAKAWA,Kouta | 08年 福岡 | 2:22:15 | 2:22:15 | eA神奈川 | 26 | 170 | 54 |
| 136 | 髙橋 雅一 TAKAHASHI,Masakazu | 09年 つくば | 2:22:15 | 2:22:15 | 東京陸協 | 36 | 171 | 59 |
| 137 | 板山 学 ITAYAMA,Manabu | 09年 東京 | 2:22:19 | 2:14:13 | 日清食品グループ | 31 | 177 | 62 |
| 138 | 西澤 悟志 NISHIZAWA,Satoshi | 08年 東京 | 2:22:23 | 2:20:30 | 山二発條 | 31 | 174 | 57 |
| 139 | 新妻 拓弥 NIITSUMA,Takuya | 08年 東京 | 2:22:32 | 2:20:13 | ENEOS | 31 | 171 | 57 |
| 140 | 松山 孝 MATSUYAMA,Takashi | 09年 長野 | 2:22:39 | 2:14:13 | JFEスチール | 36 | 173 | 59 |
| 141 | 布施 知進 FUSE,Kazunobu | 08年 防府 | 2:22:44 | 2:22:44 | 静岡陸協 | 29 | 176 | 62 |
| 142 | 尾田 賢典 ODA,Yoshinori | 陸連推薦 30km | 1:30:07 | 1:30:07 | トヨタ自動車 | 29 | 163 | 49 |
| 143 | 幸田 高明 KODA,Takaaki | 陸連推薦 30km | 1:30:35 | 1:30:35 | 旭化成 | 25 | 180 | 62 |
| 144 | 岡田 晃 OKADA,Akira | 陸連推薦 30km | 1:32:37 | 1:32:37 | 日立電線 | 25 | 176 | 58 |
| 145 | ジェームス・ムワンギ ,MWANGI,James | 陸連推薦 ハーフ | 1:00:34 | 2:10:27 | NTN | 25 | 176 | 56 |
| 146 | ジョセフ・ムワニキ MUWANIKI,Joseph | 陸連推薦 ハーフ | 1:01:57 | 1:01:39 | コニカミノルタ | 21 | 165 | 50 |
| 147 | 岡本 直己 OKAMOTO,Naoki | 陸連推薦 ハーフ | 1:02:16 | 1:02:16 | 中国電力 | 25 | 176 | 56 |
| 148 | 北村 聡 KITAMURA,Satoru | 陸連推薦 ハーフ | 1:02:26 | 1:02:26 | 日清食品グループ | 24 | 161 | 51 |
| 149 | 長谷川 清勝 HASEGAWA,Kiyokatsu | 陸連推薦 ハーフ | 1:02:26 | 1:02:26 | JR東日本 | 26 | 174 | 57 |
| 150 | 大和田 匠 OWADA,Takumi | 陸連推薦 ハーフ | 1:02:40 | 2:27:26 | 日立電線 | 28 | 174 | 58 |
| 151 | 佐々木 誠 SASAKI,Makoto | 陸連推薦 ハーフ | 1:03:12 | 2:24:11 | 日産AC | 27 | 177 | 59 |
| 152 | 徳本 一善 TOKUMOTO,Kazuyoshi | 陸連推薦 ハーフ | 1:03:36 | 2:15:55 | 日清食品グループ | 30 | 174 | 59 |
| 153 | 白石 賢一 SHIRAISHI,Kenichi | 陸連推薦 ハーフ | 1:04:07 | 1:30:08 | 旭化成 | 27 | 172 | 55 |


