| No. | 氏名 | 資格取得大会 | 資格 記録 |
自己 記録 |
所属 | 年齢 | 身長 | 体重 |
| 201 | 江崎 由佳 EZAKI,Yuka | 09年 名古屋 | 2:34:51 | 2:31:35 | 福岡陸協 | 28 | 154 | 47 |
| 202 | 鈴木 澄子 SUZUKI,Sumiko | 09年 名古屋 | 2:35:51 | 2:35:51 | ホクレン | 23 | 153 | 41 |
| 203 | 河野 真己 KOUNO,Maki | 08年 名古屋 | 2:38:51 | 2:38:51 | AC・KITA | 28 | 159 | 46 |
| 204 | 柳田 しげ子 YANAGITA,Shigeko | 08年 北海道 | 2:40:33 | 2:39:20 | 南九州畜産興業 | 33 | 160 | 48 |
| 205 | 水谷 理紗 MIZUTANI,Risa | 09年 つくば | 2:43:14 | 2:41:17 | 筑波大医学部 | 24 | 160 | 46 |
| 206 | 山田 佐知恵 YAMADA,Sachie | 09年 青島 | 2:45:00 | 2:32:39 | 横浜市陸協 | 37 | 161 | 51 |
| 207 | 平尾 紀子 HIRAO,Noriko | 09年 防府 | 2:45:08 | 2:42:47 | ファーストドリームAC | 29 | 162 | 50 |
| 208 | 根来 亜紀 NEGORO,Aki | 09年 東京 | 2:45:15 | 2:33:40 | 北國銀行 | 28 | 159 | 44 |
| 209 | 翔 ひろ子 SHO,Hiroko | 08年 名古屋 | 2:45:36 | 2:42:11 | 千葉陸協 | 39 | 151 | 41 |
| 210 | 花堂 若菜 HANADOU,Wakana | 09年 名古屋 | 2:46:13 | 2:46:13 | 南九州畜産興業 | 26 | 157 | 42 |
| 211 | 大胡 由美子 DAIGO,Yumiko | 08年 名古屋 | 2:47:41 | 2:47:41 | RUNWEB | 38 | 157 | 41 |
| 212 | 玉虫 智子 TAMAMUSHI,Tomoko | 09年 長野 | 2:48:30 | 2:48:30 | Harriers | 32 | 156 | 44 |
| 213 | 田村 幸江 TAMURA,Yukie | 08年 東京国際 | 2:48:47 | 2:47:58 | 葛西ランナーズ | 40 | 156 | 45 |
| 214 | 伊勢 奈津美 ISE,Natsumi | 09年 大阪 | 2:48:50 | 2:48:50 | 香川RC遊 | 24 | 160 | 48 |
| 215 | 太田 尚子 OTA,Naoko | 08年 名古屋 | 2:48:52 | 2:48:52 | 作.AC北海道 | 40 | 154 | 48 |
| 216 | 嶋村 真紀子 SHIMAMURA,Makiko | 08年 東京国際 | 2:49:21 | 2:49:21 | 新日鐵君津 | 29 | 160 | 52 |
| 217 | 藤澤 舞 FUJISAWA,Mai | 09年 名古屋 | 2:50:23 | 2:50:23 | 札幌市役所 | 35 | 159 | 46 |
| 218 | 木谷 麻衣子 KITANI,Maiko | 09年 名古屋 | 2:50:40 | 2:50:40 | セカンドウインドAC | 32 | 157 | 42 |
| 219 | 加瀬沢 好美 KASEZAWA,Yoshimi | 08年 東京 | 2:51:17 | 2:51:17 | 秦野運動公園AC | 44 | 158 | 48 |
| 220 | 前田 さやか MAEDA,Sayaka | 09年 名古屋 | 2:52:09 | 2:52:09 | セカンドウインドAC | 24 | 159 | 46 |
| 221 | 田畑 郁恵 TABATA, Ikue | 09年 横浜 | 2:52:20 | 2:52:20 | 三重陸協 | 32 | 152 | 42 |
| 222 | 河原 涼 KAWAHARA,Ryo | 09年 東京 | 2:52:24 | 2:52:24 | DREAM | 25 | 163 | 49 |
| 223 | 工藤 真実 KUDO,Mami | 09年 横浜 | 2:52:33 | 2:52:33 | 武蔵ウルトラマラソンクラブ | 45 | 161 | 48 |
| 224 | 安田 美雪 YASUDA,Miyuki | 09年 横浜 | 2:52:46 | 2:52:46 | 新日鐵君津 | 38 | 162 | 47 |
| 225 | 増田 安希子 MASUDA,Akiko | 08年 東京国際 | 2:52:58 | 2:41:25 | 胎内市陸協 | 25 | 163 | 50 |
| 226 | 松永 由水 MATSUNAGA,Yumi | 09年 北海道 | 2:52:59 | 2:26:26 | ファーストドリームAC | 38 | 172 | 53 |
| 227 | 石川 純子 ISHIKAWA,Junko | 08年 東京国際 | 2:53:14 | 2:28:20 | リスタート | 39 | 159 | 45 |
| 228 | 成田 フサイ NARITA,Fusai | 09年 東京 | 2:53:15 | 2:53:15 | NEC府中 | 35 | 162 | 48 |
| 229 | 青木 瑛子 AOKI,Youko | 08年 東京国際 | 2:53:16 | 2:53:16 | ファーストドリームAC | 27 | 157 | 43 |
| 230 | 名越 ゆかり NAGOSHI,Yukari | 09年 東京 | 2:53:22 | 2:53:22 | セカンドウインドAC | 43 | 153 | 41 |
| 231 | 山内 美根子 YAMANOUCHI,Mineko | 08年 つくば | 2:53:35 | 2:52:02 | セカンドウインドAC | 37 | 162 | 45 |
| 232 | 塚本 恭子 TSUKAMOTO,Yasuko | 08年 東京 | 2:53:53 | 2:52:51 | 東京陸協 | 33 | 161 | 48 |
| 233 | 佐藤 由美 SATO,Yumi | 陸連推薦 ハーフ | 1:10:03 | 1:10:03 | 資生堂 | 33 | 172 | 54 |


