| 申込者 | 申込者 | マラソン | 226,378人 |
10km | 35,603人 |
| 申込者合計 | 261,981人 |
| 出走者 | 出走者 | マラソン | 30,164人 |
10km | 4,808人 |
| 出走者合計 | 34,972人 |
| 完走者 | 完走者 | マラソン | 29,109人 |
10km | 4,635人 |
| 完走者合計 | 33,763人 |
| 内訳 | マラソン完走率 | 96.6% |
10km完走率 | 96.4% |
| マラソン男女比率 |
男子78.3%/女子21.7% |
| 10km男女比率 |
男子55.4%/女子44.6% |
| マラソン完走記録3時間未満 | 648人 |
2.2% | ( 男子 601人 女子 47人 ) |
| 完走記録3時間以上4時間未満 | 5,625人 |
19.3% | ( 男子 4,991人 女子 634人 ) |
| 完走記録4時間以上5時間未満 | 9,725人 |
33.4% | ( 男子 7,821人 女子 1,904人 ) |
| 完走記録5時間以上6時間未満 | 8,603人 |
29.5% | ( 男子 6,316人 女子 2,287人 ) |
| 完走記録6時間以上7時間未満 | 4,527人 |
15.5% | ( 男子 3,078人 女子 1,449人 ) |
| 優勝者データ | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 種目ごと優勝者 | マラソン |
マラソン男子 | サリム・キプサング | ケニア | 2'10'27 |
| マラソン女子 | 那須川瑞穂 | アルゼ | 2'25'38 |
| 車いす男子 | 副島正純 |
C's Athlete |
1'33'11 |
| 車いす女子 |
土田和歌子 | サノフィ・アベンティス |
1'46'31 |
| 10km |
10km男子 |
山本伸幸 |
鹿島AC |
0'33'38 |
| 10km女子 |
渡辺美保 |
順天高校 |
0'37'36 |
| 10km車いす男子 |
庄司和浩 |
チームしまだ |
0'25'36 |
| 10km車いす女子 |
高嵜瑞貴 | |
0'29'07 |
| 10km視覚障害者男子 |
福本真秀 |
SWAC |
0'44'30 |
| 10km視覚障害者女子 |
仁茂田ルリ子 |
東京バンバンクラブ |
0'57'24 |
| 10km知的障害者男子 |
今野雄太 | 横浜ウインズ |
0'38'41 |
| 10km知的障害者女子 |
山中のぞみ | 千葉MJRC |
0'49'18 |
| 10km移植者男子 |
関哲也 |
神奈川ホールディング |
0'43'41 |
| 10km移植者女子 |
田結庄彩知 |
東京都 |
1'17'31 |
|