| No.46 | 所属/東京・コニカミノルタ | プロフィール/Profile | ||
| 名前 松宮 祐行 | 生年月日/Date of Birth 1980年2月21日 年齢・性別/Age・Sex 30歳・男子 Men 身長/Height 165cm 体重/Weight 49kg. |
|||
| Name MATSUMIYA, Yuko | ||||
| 自己最高記録 | Time | 大会名 | 順位 | |
| 2:09:18/2005 | びわ湖毎日マラソン | 5 | ||
| No.47 | 国籍/ケニア 所属/茨城・日立電線 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 サイラス・ジュイ | 生年月日/Date of Birth 1986年2月11日 年齢・性別/Age・Sex 24歳・男子 Men 身長/Height 171cm 体重/Weight 52kg. |
|||
| Name NJUI, Cyrus | ||||
| 自己最高記録 | Time | 大会名 | 順位 | |
| 1:01:03/2009 | 札幌国際ハーフマラソン | 3 | ||
| No.48 | 国籍/ケニア | プロフィール/Profile | ||
| 名前 チェボイヨ・ボアス | 生年月日/Date of Birth 1978年8月2日 年齢・性別/Age・Sex 31歳・男子 Men 身長/Height 163cm 体重/Weight 54kg. |
|||
| Name BOAZ, Cheboiywo | ||||
| 自己最高記録 | Time | 大会名 | 順位 | |
| 1:01:35/2008 | フィラデルフィアディスタンスラン | 6 | ||
| No.49 | 国籍/ケニア | プロフィール/Profile | ||
| 名前 サング・エリジャ | 生年月日/Date of Birth 1983年1月1日 年齢・性別/Age・Sex 27歳・男子 Men 身長/Height 172cm 体重/Weight 57kg. |
|||
| Name ELIJAH, Sang | ||||
| 自己最高記録 | Time | 大会名 | 順位 | |
| 2:10:13/2007 | フランクフルトマラソン | 7 | ||
| No.57 | 所属/徳島・大塚製薬 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 片岡 祐介 | 生年月日/Date of Birth 1979年8月19日 年齢・性別/Age・Sex 30歳・男子 Men 身長/Height 168cm 体重/Weight 58kg. |
|||
| Name KATAOKA, Yusuke | ||||
| 自己最高記録 | Time | 大会名 | 順位 | |
| 2:12:28/2007 | 北京国際マラソン | 6 | ||
| No.58 | 所属/徳島・大塚製薬 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 尾池 政利 | 生年月日/Date of Birth 1979年3月5日 年齢・性別/Age・Sex 30歳・男子 Men 身長/Height 182cm 体重/Weight 65kg. |
|||
| Name OIKE, Masatoshi | ||||
| 自己最高記録 | Time | 大会名 | 順位 | |
| 2:12:15/2004 | びわ湖毎日マラソン | 12 | ||
| No.59 | 所属/徳島・大塚製薬 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 竜田 美幸 | 生年月日/Date of Birth 1982年4月3日 年齢・性別/Age・Sex 27歳・男子 Men 身長/Height 167cm 体重/Weight 49kg. |
|||
| Name TATSUTA, Yoshiyuki | ||||
| 自己最高記録 | Time | 大会名 | 順位 | |
| 1:02:48/2004 | 京都シティハーフ | 6 | ||


