1.マラソン
(1)賞金
(単位:円)
順位 |
賞金 | 備考 |
|
| 男子 | 女子 | ||
| 1位 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 2位 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 3位 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 4位 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 5位 | 750,000 | 750,000 | |
| 6位 | 500,000 | 500,000 | |
| 7位 | 400,000 | 400,000 | |
| 8位 | 300,000 | 300,000 | |
| 9位 | 200,000 | 200,000 | |
| 10位 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | 17,250,000 | 17,250,000 | |
(2)タイムボーナス
(単位:円)
項目 |
賞金 | 備考 |
|
| 男子 | 女子 | ||
| 世界記録 | 30,000,000 | 30,000,000 | 男女1位のみ |
| 日本記録 | 5,000,000 | 5,000,000 | 男女1位のみ |
| ※コースレコード | 3,000,000 | 3,000,000 | 男女1位のみ |
| 計 | 38,000,000 | 38,000,000 | |
※コースレコード
男子 2:07:23 ビクトル・ロスリン スイス 東京マラソン2008
女子 2:25:38 那須川 瑞穂 日本 東京マラソン2009
2.車いす(マラソン)
(1)賞金
(単位:円)
順位 |
賞金 | 備考 |
|
| 男子 | 女子 | ||
| 1位 | 200,000 | 200,000 | |
| 2位 | 100,000 | 100,000 | |
| 3位 | 50,000 | 50,000 | |
| 計 | 350,000 | 350,000 | |
(2)タイムボーナス
(単位:円)
項目 |
賞金 | 備考 |
|
| 男子 | 女子 | ||
| コースレコード | 100,000 | 100,000 | 男女1位のみ |
3.総額
(単位:円)
| 項目 | 賞金 | 備考 | |
| 賞金合計 | 35,200,000 | ||
| ボーナス合計 | 76,200,000 | ||
| 総額 | 111,400,000 | ||
※金額はいずれも税込みです。
※賞金は協賛企業各社からのご協力により実施いたします。
※マラソン1位(男女)には、別途協賛社より300万円相当の副賞が贈呈されます。
※車いす1位(男女)には、別途協賛社より副賞が贈呈されます。


