2月25日(木)~2月27日(土)の活動 コース図はこちら
| 活動区分 | 活動場所 | 活動内容 | 活動時間 | |
| 東京マラソンEXPO2010(2/25) | 東京ビッグサイト | ランナー受付 | 身分証明書の確認、ナンバーカード、計時チップ(ランナーの記録計測用具)の配布など | 8:00~20:30 |
| 東京マラソンEXPO2010(2/26) | 参加記念Tシャツ配布 | Tシャツの配布 | ||
| 東京マラソンEXPO2010(2/27) | ヘルプデスク | ナンバーカード引換証再発行の補助など | ||
2月28日(日)の活動 コース図はこちら
| 活動ブロック | 活動場所 | 活動内容 | 活動時間(活動により異なります) | |
| スタートブロック | 東京都庁 | 給水・給食 | ランナーにドリンク、補給物を渡す | 6:00~11:00 |
| 手荷物預かり | ランナーの手荷物預かり、トラックへの積み込み | |||
| 案内誘導 | ランナーの誘導・整理など | |||
| 出発係 | ランナーの整列・ナンバーカードの確認など | |||
| 10kmフィニッシュブロック | 日比谷公園 | タオル配布 | ランナーにタオルを渡す | 7:00~14:00 |
| 給水・給食 | ランナーにドリンク、補給物を渡す | |||
| 完走メダル配布 | 完走メダルをランナーの首にかける | |||
| 計時チップ回収 | 計時チップを取り外し、回収する | |||
| 更衣室管理 | ランナー以外の利用の制限、誘導など | |||
| 手荷物返却 | ランナーの手荷物返却 | |||
| 会場誘導 | ランナー、観客の誘導・整理 | |||
| マラソンフィニッシュブロック | 東京ビッグサイト | タオル配布 | ランナーにタオルを渡す | 8:30~17:00 |
| 給水・給食 | ランナーにドリンク、補給物を渡す | |||
| 完走メダル配布 | 完走メダルをランナーの首にかける | |||
| 計時チップ回収 | 計時チップを取り外し、回収する | |||
| 手荷物返却 | ランナーの手荷物返却 | |||
| 会場誘導 | ランナー、観客の誘導・整理 | |||
| 総合案内 | 会場や施設の案内 | |||
コースは、以下9ブロックに分かれます コース図はこちら
| 活動ブロック | 活動内容 | 活動時間(活動により異なります) | |
| 新宿・飯田橋ブロック | コース整理員/ 給水・給食/ 横断歩行者対応/ 歩道橋対応 | コース沿道の観客を整理し、ランナーの走行を守る/ ランナーにドリンク、補給物を渡す/ 観客の通行確保、誘導、案内/ 歩道橋上の観客整理、自転車運び補助 | 7:00~12:00 |
| 大手町・日比谷ブロック | 7:00~14:00 | ||
| 芝ブロック | 7:00~14:00 | ||
| 品川ブロック | 7:00~13:00 | ||
| 銀座・日本橋ブロック | 7:00~16:00 | ||
| 水天宮・人形町ブロック | 7:00~16:00 | ||
| 蔵前・浅草ブロック | 7:00~16:00 | ||
| 築地・佃ブロック | 7:00~17:00 | ||
| 豊洲・有明ブロック | 7:00~17:30 | ||


