![]() |
No.2 | 国籍/ケニア・KEN | プロフィール/Profile | ||
| 名前 フェリックス・リモ | 生年月日/Date of Birth 1980年8月22日 年齢/Age 30歳 身長/Height 174cm 体重/Weight 60kg. |
||||
| Name LIMO, Felix | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:09:47/2009 | ロンドンマラソン | 10 | |||
| 自己最高記録 | 2:06:14/2004 | ロッテルダムマラソン | 1 | ||
| 備考/Remark | 2006 ロンドンマラソン 優勝(2:06:39) | ||||
![]() |
No.3 | 国籍/エチオピア・ETH | プロフィール/Profile | ||
| 名前 イエマネ・ツェガエ | 生年月日/Date of Birth 1985年4月8日 年齢/Age 25歳 身長/Height 168cm 体重/Weight 54kg. |
||||
| Name TSEGAY, Yemane | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:06:30/2009 | パリマラソン | 4 | |||
| 自己最高記録 | 2:06:30/2009 | パリマラソン | 4 | ||
| 備考/Remark | 2010 びわ湖毎日マラソン 優勝(2:09:34) | ||||
![]() |
No.4 | 国籍/ケニア・KEN | プロフィール/Profile | ||
| 名前 ポール・ビウォット | 生年月日/Date of Birth 1978年4月18日 年齢/Age 32歳 身長/Height 170cm 体重/Weight 51kg. |
||||
| Name BIWOTT, Paul | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:07:02/2009 | アムステルダムマラソン | 3 | |||
| 自己最高記録 | 2:07:02/2009 | アムステルダムマラソン | 3 | ||
| 備考/Remark | 2010 アイントホーフェンマラソン 3位(2:07:40) | ||||
![]() |
No.5 | 国籍/ケニア・KEN | プロフィール/Profile | ||
| 名前 サリム・キプサング | 生年月日/Date of Birth 1979年12月22日 年齢/Age 31歳 身長/Height 173cm 体重/Weight 59kg. |
||||
| Name KIPSANG, Salim | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:10:27/2009 | 東京マラソン | 1 | |||
| 自己最高記録 | 2:07:29/2007 | ベルリンマラソン | 3 | ||
| 備考/Remark | 2009 東京マラソン 優勝(2:10:27)、2010 東京マラソン 9位(2:13:16) | ||||
![]() |
No.6 | 国籍/エチオピア・ETH | プロフィール/Profile | ||
| 名前 ハイル・メコネン | 生年月日/Date of Birth 1980年4月4日 年齢/Age 30歳 身長/Height 172cm 体重/Weight 61kg. |
||||
| Name MEKONNEN, Hailu | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:07:37/2010 | アムステルダムマラソン | 5 | |||
| 自己最高記録 | 2:07:37/2010 | アムステルダムマラソン | 5 | ||
| 備考/Remark | 2010 パリマラソン 8位(2:09:01) | ||||
![]() |
No.7 | 国籍/エリトリア・ERI | プロフィール/Profile | ||
| 名前 タデッセ・アブラハム | 生年月日/Date of Birth 1982年8月12日 年齢/Age 28歳 身長/Height 178cm 体重/Weight 60kg. |
||||
| Name ABRAHAM, Tadesse | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:09:24/2010 | ベルリンマラソン | 7 | |||
| 自己最高記録 | 2:09:24/2010 | ベルリンマラソン | 7 | ||
| 備考/Remark | 2010 びわ湖毎日マラソン 3位(2:10:46) | ||||
![]() |
No.8 | 国籍/ケニア・KEN 所属/茨城・日立電線 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 サイラス・ジュイ | 生年月日/Date of Birth 1986年2月11日 年齢/Age 25歳 身長/Height 171cm 体重/Weight 52kg. |
||||
| Name NJUI, Cyrus Gichobi | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:11:22/2010 | 北海道マラソン | 1 | |||
| 自己最高記録 | 1:01:03/2009 | 札幌国際ハーフマラソン | 3 | ||
| 備考/Remark | 2010 札幌国際ハーフマラソン 優勝(1:01:20) | ||||










