![]() |
No.21 | 国籍/ルーマニア・ROU | プロフィール/Profile | ||
| 名前 ヌタ・オラル | 生年月日/Date of Birth 1970年8月28日 年齢/Age 40歳 身長/Height 161cm 体重/Weight 40kg. |
||||
| Name OLARU, Nuta | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:27:25/2009 | ヒューストンマラソン | 2 | |||
| 自己最高記録 | 2:24:33/2004 | シカゴマラソン | 2 | ||
| 備考/Remark | 2010 東京マラソン 3位(2:36:42) | ||||
![]() |
No.22 | 国籍/ロシア・RUS | プロフィール/Profile | ||
| 名前 タチアナ・ペトロワ | 生年月日/Date of Birth 1983年4月8日 年齢/Age 27歳 身長/Height 159cm 体重/Weight 49kg. |
||||
| Name PETROVA, Tatiana | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:25:53/2009 | ドバイマラソン | 4 | |||
| 自己最高記録 | 2:25:53/2009 | ドバイマラソン | 4 | ||
| 備考/Remark | 2007 ホノルルマラソン 3位(2:35:56)、2009 ロサンゼルスマラソン 優勝(2:25:59) | ||||
![]() |
No.23 | 国籍/ロシア・RUS | プロフィール/Profile | ||
| 名前 タチアナ・アリャソワ | 生年月日/Date of Birth 1979年4月2日 年齢/Age 31歳 身長/Height 153cm 体重/Weight 47kg. |
||||
| Name ARYASOVA, Tatiana | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:26:13/2010 | ダブリンマラソン | 1 | |||
| 自己最高記録 | 2:26:13/2010 | ダブリンマラソン | 1 | ||
| 備考/Remark | 2008 ロサンゼルスマラソン 優勝(2:29:09) | ||||
![]() |
No.24 | 国籍/モロッコ・MAR | プロフィール/Profile | ||
| 名前 アスメ・レグザウィ |
生年月日/Date of Birth 1976年8月30日 年齢/Age 34歳 身長/Height 160cm 体重/Weight 48kg. |
||||
| Name LEGHZAOUI, Asmae | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:27:41/2009 | オタワマラソン | 1 | |||
| 自己最高記録 | 2:27:41/2009 | オタワマラソン | 1 | ||
| 備考/Remark | 2008 オタワマラソン 優勝(2:28:44) | ||||
![]() |
No.25 | 国籍/ウクライナ・UKR | プロフィール/Profile | ||
| 名前 オレーナ・ブルコフスカ | 生年月日/Date of Birth 1981年8月9日 年齢/Age 29歳 身長/Height 155cm 体重/Weight 52kg. |
||||
| Name BURKOVSKA , Olena | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:28:31/2010 | ベルリンマラソン | 5 | |||
| 自己最高記録 | 2:28:31/2010 | ベルリンマラソン | 5 | ||
| 備考/Remark | 2010 長野マラソン 2位(2:31:53) | ||||








