![]() |
No.12 | 所属/東京・レモシステム | プロフィール/Profile | ||
| 名前 藤原 新 | 生年月日/Date of Birth 1981年9月12日 年齢/Age 29歳 身長/Height 167cm 体重/Weight 53kg. |
||||
| Name FUJIWARA, Arata | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:09:34/2010 | オタワマラソン | 1 | |||
| 自己最高記録 | 2:08:40/2008 | 東京マラソン | 2 | ||
| 備考/Remark | 2010 東京マラソン 2位(2:12:34) | ||||
![]() |
No.13 | 所属/東京・カネボウ | プロフィール/Profile | ||
| 名前 入船 敏 | 生年月日/Date of Birth 1975年12月14日 年齢/Age 35歳 身長/Height 176cm 体重/Weight 59kg. |
||||
| Name IRIFUNE, Satoshi | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:14:54/2009 | 世界陸上ベルリン | 14 | |||
| 自己最高記録 | 2:09:23/2008 | 福岡国際マラソン | 2 | ||
| 備考/Remark | 2007 東京マラソン 3位(2:12:44)、2008 東京マラソン 5位(2:09:40) | ||||
![]() |
No.15 | 所属/茨城・小森コーポレーション | プロフィール/Profile | ||
| 名前 秋葉 啓太 | 生年月日/Date of Birth 1979年11月27日 年齢/Age 31歳 身長/Height 178cm 体重/Weight 61kg. |
||||
| Name AKIBA, Keita | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:10:53/2009 | 別府大分毎日マラソン | 3 | |||
| 自己最高記録 | 2:10:53/2009 | 別府大分毎日マラソン | 3 | ||
| 備考/Remark | 2011 第55回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)5区(15.8㎞) 区間賞(46:41) | ||||
![]() |
No.16 | 埼玉・埼玉陸上競技協会 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 川内 優輝 | 生年月日/Date of Birth 1987年3月5日 年齢/Age 23歳 身長/Height 174cm 体重/Weight 62kg. |
||||
| Name KAWAUCHI, Yuki | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:12:36/2010 | 東京マラソン | 4 | |||
| 自己最高記録 | 2:12:36/2010 | 東京マラソン | 4 | ||
| 備考/Remark | 2010 東京マラソン 4位(2:12:36) | ||||
![]() |
No.17 | 所属/宮崎・旭化成 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 幸田 高明 | 生年月日/Date of Birth 1984年3月27日 年齢/Age 26歳 身長/Height 180cm 体重/Weight 61kg. |
||||
| Name KODA, Takaaki | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:13:04/2010 | 東京マラソン | 8 | |||
| 自己最高記録 | 1:02:52/2008 | 実業団ハーフ | 8 | ||
| 備考/Remark | 2010 東京マラソン 8位(2:13:04) | ||||
![]() |
No.18 | 所属/広島・中国電力 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 岡本 直己 | 生年月日/Date of Birth 1984年5月26日 年齢/Age 26歳 身長/Height 176cm 体重/Weight 56kg. |
||||
| Name OKAMOTO, Naoki | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 1:02:16/2009 | 実業団ハーフ | 7 | |||
| 自己最高記録 | 1:02:16/2009 | 実業団ハーフ | 7 | ||
| 備考/Remark | 2010 東京マラソン 23位(2:23:06) | ||||
![]() |
No.19 | 所属/愛知・トヨタ自動車 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 尾田 賢典 | 生年月日/Date of Birth 1980年12月5日 年齢/Age 30歳 身長/Height 164cm 体重/Weight 50kg. |
||||
| Name ODA, Yoshinori | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 1:30:07/2009 | 熊日30キロロード | 2 | |||
| 自己最高記録 | 1:01:41/2009 | 実業団ハーフ | 4 | ||
| 備考/Remark | 初マラソン | ||||










