![]() |
No.31 | 所属/東京・三井住友海上 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 渋井 陽子 | 生年月日/Date of Birth 1979年3月14日 年齢/Age 31歳 身長/Height 165cm 体重/Weight 48kg. |
||||
| Name SHIBUI, Yoko | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:23:42/2009 | 大阪国際女子 | 1 | |||
| 自己最高記録 | 2:19:41/2004 | ベルリンマラソン | 1 | ||
| 備考/Remark | 2009 サンフランシスコマラソン 優勝(2:46:34) | ||||
![]() |
No.32 | 所属/東京・セカンドウィンドAC | プロフィール/Profile | ||
| 名前 嶋原 清子 | 生年月日/Date of Birth 1976年12月22日 年齢/Age 34歳 身長/Height 154cm 体重/Weight 43kg. |
||||
| Name SHIMAHARA, Kiyoko | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:25:10/2009 | 北海道マラソン | 1 | |||
| 自己最高記録 | 2:25:10/2009 | 北海道マラソン | 1 | ||
| 備考/Remark | 2008 ホノルルマラソン 優勝(2:32:36) | ||||
![]() |
No.33 | 所属/東京・資生堂 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 平田 裕美 | 生年月日/Date of Birth 1981年6月22日 年齢/Age 29歳 身長/Height 159cm 体重/Weight 43kg. |
||||
| Name HIRATA, Yumi | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 2:30:16/2009 | 名古屋国際女子 | 6 | |||
| 自己最高記録 | 2:29:23/2008 | 名古屋国際女子 | 7 | ||
| 備考/Remark | 2011 千葉マリンハーフマラソン 優勝(1:15:20) | ||||
![]() |
No.34 | 所属/東京・第一生命 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 勝又 美咲 |
生年月日/Date of Birth 1985年12月26日 年齢/Age 25歳 身長/Height 164cm 体重/Weight 47kg. |
||||
| Name KATSUMATA, Misaki | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 1:10:27/2010 | 宮崎女子ロードハーフ | 1 | |||
| 自己最高記録 | 1:10:27/2010 | 宮崎女子ロードハーフ | 1 | ||
| 備考/Remark | 初マラソン | ||||
![]() |
No.35 | 所属/京都・ワコール | プロフィール/Profile | ||
| 名前 樋口 紀子 |
生年月日/Date of Birth 1985年5月23日 年齢/Age 25歳 身長/Height 156cm 体重/Weight 40kg. |
||||
| Name HIGUCHI, Noriko | |||||
| 資格記録 | Time | 大会名 | 順位 | ||
| 1:10:51/2010 | 丸亀ハーフ | 7 | |||
| 自己最高記録 | 1:10:51/2010 | 丸亀ハーフ | 7 | ||
| 備考/Remark | 初マラソン | ||||








