| No. | 氏名 | 資格取得大会 | 資格 記録 |
自己 記録 |
所属 | 年齢 | 身長 | 体重 |
| 101 | 高見澤 勝 TAKAMIZAWA,Masaru | 10年 長野 | 2:13:04 | 2:12:10 | 佐久長聖教員 | 29 | 170 | 55 |
| 103 | 山田 剛史 YAMADA,Yoshichika | 10年 別大 | 2:14:49 | 2:14:49 | JR東日本 | 30 | 175 | 60 |
| 104 | 末次 巧幸 SUETSUGU,Yoshiyuki | 09年 北海道 | 2:14:51 | 2:14:31 | 千葉陸協 | 26 | 174 | 60 |
| 105 | 内野 雅貴 UCHINO,Masataka | 09年 別大 | 2:16:09 | 2:16:09 | セカンドウィンドAC | 28 | 176 | 63 |
| 106 | メクボ・モグス MOGUSU,Mekubo Job | 10年 北海道 | 2:16:38 | 2:16:38 | アイデム | 24 | 163 | 50 |
| 107 | 中谷 圭介 NAKATANI,Keisuke | 09年 東京 | 2:16:50 | 2:16:50 | JR東日本 | 29 | 169 | 54 |
| 108 | 渡邉 真一 WATANABE,Shinichi | 10年 東京 | 2:17:46 | 2:09:32 | 山陽特殊製鋼 | 34 | 163 | 54 |
| 109 | エリック・ワイナイナ WAINAINA,Eric | 09年 東京 | 2:18:19 | 2:08:43 | ライツ | 37 | 175 | 59 |
| 110 | 風見 尚 KAZAMI,Nao | 09年 大田原 | 2:18:20 | 2:18:20 | 愛知陸協 | 27 | 170 | 55 |
| 111 | 西村 哲生 NISHIMURA,Tetsuo | 10年 北海道 | 2:18:31 | 2:14:22 | YKK | 32 | 180 | 62 |
| 112 | 川上 智幸 KAWAKAMI,Tomoyuki | 10年 勝田 | 2:18:49 | 2:18:49 | 日立電線 | 30 | 169 | 54 |
| 113 | 喜多 健一 KITA,Kenichi | 09年 びわ湖 | 2:19:11 | 2:11:41 | 九電工 | 32 | 185 | 65 |
| 114 | 城武 雅 SHIROTAKE,Masashi | 09年 福岡 | 2:19:17 | 2:19:17 | YONDENクラブ | 31 | 164 | 48 |
| 115 | 村井 勇二 MURAI,Yuji | 10年 びわ湖 | 2:19:24 | 2:19:24 | 東京電力グループ | 27 | 166 | 50 |
| 116 | 堀口 貴史 HORIGUCHI,Takashi | 09年 別大 | 2:20:04 | 2:12:06 | Honda | 31 | 165 | 52 |
| 117 | 渡辺 寿喜 WATANABE,Toshiki | 10年 防府 | 2:20:29 | 2:20:29 | NTT東京 | 25 | 165 | 50 |
| 118 | 亀田 健一 KAMEDA,Kenichi | 10年 びわ湖 | 2:20:50 | 2:20:50 | 東京電力グループ | 28 | 171 | 56 |
| 119 | 向井 孝明 MUKAI,Takaaki | 09年 びわ湖 | 2:21:00 | 2:17:49 | モンテローザ | 31 | 164 | 56 |
| 120 | 三瓶 優太 SANPEI,Yuta | 10年 長野 | 2:21:31 | 2:21:31 | 警視庁 | 27 | 169 | 55 |
| 121 | 依田 崇弘 YODA,Takahiro | 10年 びわ湖 | 2:21:50 | 2:21:50 | 東京大学 | 27 | 173 | 53 |
| 122 | 太田 崇 OTA,Takashi | 09年 びわ湖 | 2:22:04 | 2:12:10 | コニカミノルタ | 34 | 175 | 57 |
| 123 | 髙橋 雅一 TAKAHASHI,Masakazu | 09年 つくば | 2:22:15 | 2:22:15 | 東京陸協 | 37 | 171 | 59 |
| 124 | トーマス・フレイザー FRAZER,Thomas | 09年 福岡 | 2:22:23 | 2:22:23 | 南蛮連合 | 29 | 186 | 67 |
| 125 | 利根川 裕雄 TONEGAWA,Hiroo | 10年 防府 | 2:22:31 | 2:21:10 | アルプスツール | 39 | 174 | 58 |
| 126 | 柿本 崇志 KAKIMOTO,Takashi | 10年 能登 | 2:22:37 | 2:22:37 | 東洋大学 | 20 | 172 | 60 |
| 127 | 坂本 隆哉 SAKAMOTO,Takaya | 10年 福岡 | 2:22:40 | 2:22:40 | DREAM | 31 | 167 | 52 |
| 128 | 斉藤 太一 SAITO,Daichi | 10年 洞爺湖 | 2:22:41 | 2:22:41 | ARC | 24 | 175 | 57 |
| 129 | 藤野 俊成 FUJINO,Toshinari | 10年 能登 | 2:22:50 | 2:22:50 | 東洋大学 | 21 | 173 | 55 |
| 130 | 河野 陽一 KOHNO,Yohichi | 10年 びわ湖 | 2:22:51 | 2:22:51 | 日本郵政 | 27 | 168 | 51 |
| 131 | 大石 哲也 OHISHI,Tetsuya | 10年 福岡 | 2:22:53 | 2:22:53 | 鈴蘭台AC | 39 | 178 | 60 |
| 132 | 熊本 剛 KUMAMOTO,Takeshi | 陸連推薦 30km | 1:31:19 | 1:31:19 | トヨタ自動車 | 27 | 167 | 53 |
| 133 | 藤山 哲隆 FUJIYAMA,Noritaka | 陸連推薦 ハーフ | 1:02:26 | 1:02:26 | SUMCO | 27 | 161 | 49 |
| 134 | 井手 彰彦 IDE,Akihiko | 陸連推薦 ハーフ | 1:03:32 | 2:32:19 | SUMCO | 26 | 174 | 53 |
| 135 | 井幡 磨 IBATA,Osamu | 陸連推薦 ハーフ | 1:03:39 | 2:25:00 | 大塚製薬 | 32 | 171 | 57 |
| 137 | 吉岡 玲 YOSHIOKA, Rei | 陸連推薦 ハーフ | 1:06:00 | 1:02:56 | ヤクルト | 27 | 163 | 50 |
| 138 | 篠浦 辰徳 SHINOURA,Tatsunori | 陸連推薦 ハーフ | 1:06:44 | 1:02:55 | エスビー食品 | 28 | 169 | 55 |
| 139 | 伊達 秀晃 DATE,Hideaki | 陸連推薦 10000m | 28:50.81 | 1:02:08 | 中国電力 | 25 | 162 | 45 |
| 140 | 福井 誠 FUKUI,Makoto | 陸連推薦 10000m | 28:42.32 | 1:03:05 | 富士通 | 26 | 176 | 59 |
| 141 | 池谷 寛之 IKEGAYA,Hiroyuki | 陸連推薦 10000m | 29:27.64 | 1:03:34 | NTN | 34 | 175 | 58 |
| 142 | 木庭 啓 KINIWA,Akira | 陸連推薦 10000m | 30:02.74 | 2:16:36 | エスビー食品 | 35 | 172 | 54 |



