| No. | 氏名 | 資格取得大会 | 資格 記録 |
自己 記録 |
所属 | 年齢 | 身長 | 体重 |
| 202 | 大平 美樹 OHIRA,Miki | 09年 横浜 | 2:30:22 | 2:26:09 | 三井住友海上 | 29 | 170 | 51 |
| 203 | 馬目 綾 MANOME,Aya | 09年 名古屋 | 2:33:18 | 2:33:18 | 友志会 | 28 | 162 | 50 |
| 204 | 上谷 聡子 UETANI,Satoko | 09年 北海道 | 2:33:55 | 2:33:55 | 神戸学院大AC | 29 | 158 | 45 |
| 205 | 宮崎 翔子 MIYAZAKI,Syoko | 10年 名古屋 | 2:34:34 | 2:34:34 | 豊田自動織機 | 24 | 160 | 43 |
| 206 | 鈴木 澄子 SUZUKI,Sumiko | 09年 名古屋 | 2:35:51 | 2:35:51 | ホクレン | 24 | 153 | 41 |
| 207 | 吉冨 博子 YOSHITOMI,Hiroko | 10年 防府 | 2:38:01 | 2:38:01 | 佐賀陸協 | 27 | 154 | 45 |
| 208 | 稲見 真己 INAMI,Maki | 10年 東京 | 2:39:01 | 2:38:51 | AC KITA | 29 | 159 | 46 |
| 209 | 水谷 理紗 MIZUTANI,Lisa | 09年 つくば | 2:43:14 | 2:41:17 | 諏訪市陸協 | 25 | 160 | 47 |
| 210 | 西尾 美耶 NISHIO,Miya | 10年 長野 | 2:43:15 | 2:43:15 | ユニバーサル | 22 | 164 | 47 |
| 211 | 花堂 若菜 HANADO,Wakana | 10年 東京 | 2:44:03 | 2:44:03 | ナンチク | 27 | 156 | 42 |
| 212 | 相川 友香 AIKAWA,Yuka | 10年 大阪 | 2:44:07 | 2:40:43 | 東京陸協 | 26 | 160 | 48 |
| 213 | 山田 佐知恵 YAMADA,Sachie | 09年 青島 | 2:45:00 | 2:32:39 | 多摩川クラブ | 38 | 161 | 51 |
| 214 | 加瀬沢 好美 KASEZAWA,Yoshimi | 10年 東京 | 2:47:03 | 2:47:03 | 秦野運動公園AC | 45 | 158 | 47 |
| 215 | 山本 奈美枝 YAMAMOTO,Namie | 10年 東京 | 2:47:45 | 2:47:45 | 天満屋 | 31 | 159 | 49 |
| 216 | 横山 朋枝 YOKOYAMA,,Tomoe | 09年 ボストン | 2:47:57 | 2:34:37 | 千葉陸協 | 34 | 152 | 42 |
| 217 | 田畑 郁恵 TABATA,Ikue | 10年 大阪 | 2:48:04 | 2:48:04 | 三重陸協 | 33 | 152 | 42 |
| 218 | 成田 フサイ NARITA,Fusai | 10年 東京 | 2:48:28 | 2:48:28 | NEC府中 | 36 | 162 | 48 |
| 219 | 玉虫 智子 TAMAMUSHI,Tomoko | 09年 長野 | 2:48:30 | 2:48:30 | Harriers | 33 | 156 | 44 |
| 220 | 嶋村 真紀子 SHIMAMURA,Makiko | 09年 横浜 | 2:51:04 | 2:49:21 | 新日鐵君津 | 30 | 160 | 52 |
| 221 | 廣芳 優香里 HIROYOSHI,Yukari | 10年 大阪 | 2:51:13 | 2:51:13 | TAMAGAWA AC | 23 | 153 | 50 |
| 222 | 平尾 紀子 HIRAO,Noriko | 10年 防府 | 2:51:40 | 2:42:47 | ファーストドリーム | 30 | 162 | 48 |
| 223 | 名越 ゆかり NAGOSHI,Yukari | 10年 東京 | 2:52:07 | 2:52:07 | セカンドウィンドAC | 44 | 153 | 42 |
| 224 | 安田 美雪 YASUDA,Miyuki | 10年 東京 | 2:52:09 | 2:52:09 | 新日鐵君津 | 39 | 162 | 46 |
| 225 | 前田 さやか MAEDA,Sayaka | 09年 名古屋 | 2:52:09 | 2:52:09 | セカンドウィンドAC | 25 | 159 | 46 |
| 226 | 河原 涼 KAWAHARA,Ryo | 09年 東京 | 2:52:24 | 2:52:24 | DREAM | 26 | 161 | 50 |
| 227 | 山内 美根子 YAMANOUCHI,Mineko | 10年 東京 | 2:52:30 | 2:52:02 | セカンドウィンドAC | 38 | 162 | 45 |
| 228 | 工藤 真実 KUDO,Mami | 09年 横浜 | 2:52:33 | 2:52:33 | 24時間走チームJAPAN | 46 | 161 | 48 |
| 229 | 田村 幸江 TAMURA,Yukie | 09年 東京 | 2:52:38 | 2:47:58 | 葛西ランナーズ | 41 | 156 | 46 |
| 230 | 前田 淳子 MAEDA,Junko | 10年 大阪 | 2:53:14 | 2:44:21 | 熊本CAC | 48 | 158 | 42 |
| 231 | 東 奈々 HIGASHI Nana | 10年 防府 | 2:53:48 | 2:44:17 | 大和走友会 | 31 | 155 | 45 |
| 232 | 山田 千絵 YAMADA,Chie | 10年 防府 | 2:53:58 | 2:53:58 | 福岡マスターズ | 41 | 156 | 46 |
| 233 | 藤澤 舞 FUJISAWA,Mai | 09年 名古屋 | 2:50:23 | 2:50:23 | 札幌市役所 | 36 | 159 | 46 |
| 234 | 太田 尚子 OTA,Naoko | 09年 大田原 | 2:51:07 | 2:48:52 | 作.AC北海道 | 41 | 154 | 47 |
| 235 | 石川 純子 ISHIKAWA,Junko | 10年 東京 | 2:53:11 | 2:28:20 | リスタート | 40 | 159 | 45 |
| 236 | 山根 朝美 YAMANE,Asami | 陸連推薦 ハーフ | 1:11:46 | 1:11:46 | 豊田自動織機 | 24 | 160 | 45 |
| 237 | 大山 香織 OYAMA,Kaori | 陸連推薦 ハーフ | 1:13:08 | 2:37:56 | ノーリツ | 28 | 159 | 43 |
| 238 | 山崎 里菜 YAMAZAKI,Rina | 陸連推薦 10000m | 33:21.90 | 1:13:31 | パナソニック | 22 | 162 | 50 |



