| 申込者 | 申込者 | マラソン |
294,469人 |
10km | 40,678人 |
| 申込者合計 | 335,147人 |
| 出走者 | 出走者 | マラソン | 33,353人 |
10km | 3,096人 |
| 出走者合計 | 36,449人 |
| 完走者 | 完走者 | マラソン | 32,415人 |
10km | 3,086人 |
| 完走者合計 | 35,501人 |
| 内訳 | マラソン完走率 | 97.2% |
10km完走率 | 99.7% |
| マラソン男女比率 |
男子76.1%/女子23.9% |
| 10km男女比率 |
男子71.0%/女子29.0% |
マラソン完走記録3時間 未満 | 720人 |
2.2% | ( 男子 669人 女子 51人 ) |
完走記録3時間以上4時間 未満 | 6,069人 |
18.7% | ( 男子 5,279人 女子 790人 ) |
完走記録4時間以上5時間 未満 | 10,589人 |
32.7% | ( 男子 8,422人 女子 2,167人 ) |
完走記録5時間以上6時間 未満 | 9,697人 |
29.9% | ( 男子 6,789人 女子 2,908人 ) |
完走記録6時間以上7時間 未満 | 5,340人 |
16.5% | ( 男子 3,519人 女子 1,821人 ) |
| 優勝者データ | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 種目ごと優勝者 | マラソン |
マラソン男子 | ハイル・メコネン | エチオピア | 2'07'35 |
| マラソン女子 | タチアナ・アリャソワ | ロシア | 2'27'29 |
| 車いす男子 | 副島 正純 |
C's Athlete |
1'25'38 |
| 車いす女子 |
土田和歌子 | サノフィ・アベンティス |
1'40'08 |
| 10km |
10km男子 |
三野 貴史 |
千葉 |
0'32'18 |
| 10km女子 |
伊豫田 歩 |
茨城 |
0'43'38 |
| 10km車いす男子 |
庄司 和浩 |
茨城 |
0'24'29 |
| 10km車いす女子 |
- |
- |
- |
| 10km視覚障害者男子 |
八木 陽平 |
東京 |
0'46'35 |
| 10km視覚障害者女子 |
宮城 好子 |
埼玉 |
0'52'26 |
| 10km知的障害者男子 |
高田 泰志 | 埼玉 |
0'37'20 |
| 10km知的障害者女子 |
幸長 菜央 | 埼玉 |
0'45'37 |
| 10km移植者男子 |
守屋 英海 |
東京 |
0'44'04 |
| 10km移植者女子 |
乾 麻理子 |
東京 |
1'01'49 |
|