ペースメーカー(男子)
| No.10 | 所属/ウガンダ・UGA | プロフィール/Profile | ||
| 名前 ニコラス・キプロノ | 生年月日/Date of Birth 1987年11月7日 年齢・性別/Age・Sex 23歳・男子 Men 身長/Height 174cm 体重/Weight 55kg. |
|||
| Name KIPRONO, Nicholas | ||||
| 自己最高記録 | Time | 大会名 | 順位 | |
| 2:17:15/2008 | ボルティモアマラソン | 5 | ||
| No.20 | 国籍/ケニア・KEN | プロフィール/Profile | ||
| 名前 サガット・ヘンリー | 生年月日/Date of Birth 1985年5月4日 年齢・性別/Age・Sex 25歳・男子 Men 身長/Height 180cm 体重/Weight 62kg. |
|||
| Name HENRY, Sugut | ||||
| 自己最高記録 | Time | 大会名 | 順位 | |
| 2:08:40/2010 | ウィーンシティマラソン | 1 | ||
| No.30 | 国籍/ケニア・KEN | プロフィール/Profile | ||
| 名前 チェボイウォ・ボアス | 生年月日/Date of Birth 1978年8月2日 年齢・性別/Age・Sex 32歳・男子 Men 身長/Height 163cm 体重/Weight 54kg. |
|||
| Name BOAZ, Cheboiywo | ||||
| 自己最高記録 | Time | 大会名 | 順位 | |
| 1:03:01/2010 | フィラデルフィアディスタンスラン | 10 | ||
ペースメーカー(女子)
| No.40 | 所属/徳島・大塚製薬 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 山岡 雅義 | 生年月日/Date of Birth 1981年6月10日 年齢・性別/Age・Sex 29歳・男子 Men 身長/Height 173cm 体重/Weight 56kg. |
|||
| Name YAMAOKA, Masayoshi | ||||
| 自己最高記録 | Time | 大会名 | 順位 | |
| 1:03:06/2006 | 丸亀ハーフマラソン | 9 | ||
| No.50 | 国籍/徳島・大塚製薬 | プロフィール/Profile | ||
| 名前 辻 幸佑 | 生年月日/Date of Birth 1987年5月27日 年齢・性別/Age・Sex 23歳・男子 Men 身長/Height 168cm 体重/Weight 52kg. |
|||
| Name TSUJI, Kosuke | ||||
| 自己最高記録 | Time | 大会名 | 順位 | |
| 1:03:22/2009 | 日本学生ハーフマラソン | 20 | ||



