| 报名者 | 报名者 | 马拉松 | 294,469人 | 10km | 40,678人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报名者合计 | 335,147人 | ||||
| 参赛者 | 参赛者 | 马拉松 | 33,353人 | 10km | 3,096人 |
| 参赛者合计 | 36,449人 | ||||
| 完赛者 | 完赛者 | 马拉松 | 32,415人 | 10km | 3,086人 |
| 完赛者合计 | 35,501人 | ||||
| 详情 | 马拉松完走率 | 97.2% | 10km完走率 | 99.7% | |
| 马拉松男女比例 | 男子76.1%/女子23.9% | ||||
| 10km男女比例 | 男子71.0%/女子29.0% | ||||
| 马拉松完赛成绩3小时 以下 |
720人 | 2.2% | ( 男子 669人 女子 51人 ) | ||
| 完赛成绩3小时以上4小时 以下 |
6,069人 | 18.7% | ( 男子 5,279人 女子 790人 ) | ||
| 完赛成绩4小时以上5小时 以下 |
10,589人 | 32.7% | ( 男子 8,422人 女子 2,167人 ) | ||
| 完走成绩5時間以上6時間 未満 |
9,697人 | 29.9% | ( 男子 6,789人 女子 2,908人 ) | ||
| 完赛成绩6小时以上7小时 以下 |
5,340人 | 16.5% | ( 男子 3,519人 女子 1,821人 ) | ||
| 冠军数据 | 项目 | 姓名 | 所属 | 成绩 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目冠军 | 马拉松 | 马拉松男子 | 海卢·梅孔宁(Hailu Mekonnen) | 埃塞俄比亚 | 2’07’35 |
| 马拉松女子 | 塔提亚娜·阿亚索娃(Tatiana Aryasova) | 俄罗斯 | 2’27’29 | ||
| 轮椅男子 | 副岛 正纯 | C’s Athlete | 1’25’38 | ||
| 轮椅女子 | 土田和歌子 | 赛诺菲·安万特(Sanofi-Aventis) | 1’40’08 | ||
| 10km | 10km男子 | 三野 贵史 | 千叶 | 0’32’18 | |
| 10km女子 | 伊豫田 步 | 茨城 | 0’43’38 | ||
| 10km轮椅男子 | 庄司 和浩 | 茨城 | 0’24’29 | ||
| 10km轮椅女子 | - | - | - | ||
| 10km视力残疾者男子 | 八木 阳平 | 东京 | 0’46’35 | ||
| 10km视力残疾者女子 | 宮城 好子 | 埼玉 | 0’52’26 | ||
| 10km智力残疾者男子 | 高田 泰志 | 埼玉 | 0’37’20 | ||
| 10km智力残疾者女子 | 幸长 菜央 | 埼玉 | 0’45’37 | ||
| 10km内脏移植者男子 | 守屋 英海 | 东京 | 0’44’04 | ||
| 10km内脏移植者女子 | 乾 麻理子 | 东京 | 1’01’49 | ||
| 报名者 | 报名者 | 马拉松 | 272,134人 | 10km | 39,307人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报名者合计 | 311,441人 | ||||
| 参赛者 | 参赛者 | 马拉松 | 32,080人 | 10km | 2,948人 |
| 参赛者合计 | 35,028人 | ||||
| 完赛者 | 完赛者 | 马拉松 | 30,182人 | 10km | 2,919人 |
| 完赛者合计 | 33,101人 | ||||
| 详情 | 马拉松完走率 | 94.10% | 10km完走率 | 99.00% | |
| 马拉松男女比例 | 男子78.9%/女子21.1% | ||||
| 10km男女比例 | 男子52.2%/女子47.8% | ||||
| 马拉松完赛成绩3小时 以下 |
499人 | 1.7% | ( 男子 472人 女子 27人 ) | ||
| 完赛成绩3小时以上4小时 以下 |
5,816人 | 19.3% | ( 男子 5,210人 女子 606人 ) | ||
| 完赛成绩4小时以上5小时 以下 |
9,535人 | 31.6% | ( 男子 7,817人 女子 1,718人 ) | ||
| 完走成绩5時間以上6時間 未満 |
9,074人 | 30.1% | ( 男子 6,686人 女子 2,388人 ) | ||
| 完赛成绩6小时以上7小时 以下 |
5,258人 | 17.4% | ( 男子 3,638人 女子 1,620人 ) | ||
| 冠军数据 | 项目 | 姓名 | 所属 | 成绩 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目冠军 | 马拉松 | 马拉松男子 | 藤原 正和 | Honda | 2’12’19 |
| 马拉松女子 | 阿列芙·比克提米诺娃(Alevtina Biktimirova) | 俄罗斯 | 2’34’39 | ||
| 轮椅男子 | 山本 浩之 | 福冈 | 1’35’19 | ||
| 轮椅女子 | 土田和歌子 | 赛诺菲•安万特(Sanofi-Aventis) | 1’53’01 | ||
| 10km | 10km男子 | 本桥 佑哉 | 千叶 我孙子消防 | 0’33’51 | |
| 10km女子 | 矢藤 尚美 | 静冈 N-RC | 0’44’34 | ||
| 10km轮椅男子 | 川口 幸治 | 千叶 OX | 0’28’29 | ||
| 10km轮椅女子 | - | - | - | ||
| 10km视力残疾者男子 | 舟桥 刚二 | 静冈 | 0’46’41 | ||
| 10km视力残疾者女子 | 斋藤 玉贵 | 山形 BANBAN俱乐部 | 0’55’12 | ||
| 10km智力残疾者男子 | 矢岛 一也 | 神奈川 小田原养护同窗 | 0’37’27 | ||
| 10km智力残疾者女子 | 山中Nozomi | 千叶 | 0’47’30 | ||
| 10km内脏移植者男子 | 关哲也 | 神奈川 | 0’45’41 | ||
| 10km内脏移植者女子 | 近藤 千津子 | 东京 | 1’12’47 | ||
| 报名者 | 报名者 | 马拉松 | 226,378人 | 10km | 35,603人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报名者合计 | 261,981人 | ||||
| 参赛者 | 参赛者 | 马拉松 | 30,164人 | 10km | 4,808人 |
| 参赛者合计 | 34,972人 | ||||
| 完赛者 | 完赛者 | 马拉松 | 29,128人 | 10km | 4,635人 |
| 完赛者合计 | 33,763人 | ||||
| 详情 | 马拉松完走率 | 96.6% | 10km完走率 | 96.4% | |
| 马拉松男女比例 | 男子78.3%/女子21.7% | ||||
| 10km男女比例 | 男子55.4%/女子44.6% | ||||
| 马拉松完赛成绩3小时 以下 |
648人 | 2.2% | ( 男子 601人 女子 47人 ) | ||
| 完赛成绩3小时以上4小时 以下 |
5,625人 | 19.3% | ( 男子 4,991人 女子 634人 ) | ||
| 完赛成绩4小时以上5小时 以下 |
9,725人 | 33.4% | ( 男子 7,821人 女子 1,904人 ) | ||
| 完走成绩5時間以上6時間 未満 |
8,603人 | 29.5% | ( 男子 6,316人 女子 2,287人 ) | ||
| 完赛成绩6小时以上7小时 以下 |
4,527人 | 15.5% | ( 男子 3,078人 女子 1,449人 ) | ||
| 冠军数据 | 项目 | 姓名 | 所属 | 成绩 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目冠军 | 马拉松 | 马拉松男子 | 萨利姆·基普桑(Salim Kipsang) | 肯尼亚 | 2’10’27 |
| 马拉松女子 | 那须川瑞穗 | 阿鲁策(Aruze) | 2’25’38 | ||
| 轮椅男子 | 副岛正纯 | C’s Athlete | 1’33’11 | ||
| 轮椅女子 | 土田和歌子 | 赛诺菲•安万特(Sanofi-Aventis) | 1’46’31 | ||
| 10km | 10km男子 | 山本伸幸 | 鹿岛AC | 0’33’38 | |
| 10km女子 | 渡边美保 | 顺天高中 | 0’37’36 | ||
| 10km轮椅男子 | 庄司和浩 | Team岛田 | 0’25’36 | ||
| 10km轮椅女子 | 高崎瑞贵
|
0’29’07 | |||
| 10km视力残疾者男子 | 福本真秀 | SWAC | 0’44’30 | ||
| 10km视力残疾者女子 | 仁茂田琉璃子 | 东京BANBAN俱乐部 | 0’57’24 | ||
| 10km智力残疾者男子 | 今野雄太 | 横滨Wins | 0’38’41 | ||
| 10km智力残疾者女子 | 山中Nozomi | 千叶MJRC | 0’49’18 | ||
| 10km内脏移植者男子 | 关哲也 | 神奈川Holding | 0’43’41 | ||
| 10km内脏移植者女子 | 田结庄彩知 | 东京都 | 1’17’31 | ||
| 报名者 | 报名者 | 马拉松 | 130,062人 | 10km | 25,950人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报名者合计 | 156,012人 | ||||
| 参赛者 | 参赛者 | 马拉松 | 27,386人 | 10km | 5,040人 |
| 参赛者合计 | 32,426人 | ||||
| 完赛者 | 完赛者 | 马拉松 | 26,665人 | 10km | 4,898人 |
| 完赛者合计 | 31,563人 | ||||
| 详情 | 马拉松完走率 | 97.4% | 10km完走率 | 97.2% | |
| 马拉松男女比例 | 男子77.8%/女子22.2% | ||||
| 10km男女比例 | 男子72.9%/女子27.1% | ||||
| 马拉松完赛成绩3小时 以下 |
742人 | 2.7% | ( 男子 721人 女子 21人 ) | ||
| 完赛成绩3小时以上4小时 以下 |
6,197人 | 23.2% | ( 男子 5,515人 女子 682人 ) | ||
| 完赛成绩4小时以上5小时 以下 |
9,540人 | 35.7% | ( 男子 7,529人 女子 2,011人 ) | ||
| 完走成绩5時間以上6時間 未満 |
7,029人 | 26.6% | ( 男子 4,921人 女子 2,108人 ) | ||
| 完赛成绩6小时以上7小时 以下 |
3,157人 | 11.8% | ( 男子 2,052人 女子 1,105人 ) | ||
| 冠军数据 | 项目 | 姓名 | 所属 | 成绩 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目冠军 | 马拉松 | 马拉松男子 | 维克多·罗特林(Viktor Röthlin) | 瑞士 | 2’07’23 |
| 马拉松女子 | 克劳迪娅·多列哈(Claudia-Drehar) | 德国 | 2’35’35 | ||
| 轮椅男子 | 副岛正纯 | C’s Athlete | 1’27’15 | ||
| 轮椅女子 | 土田和歌子 | Humantrust | 1’45’19 | ||
| 10km | 10km男子 | 伴 卓磨 | 万宝龙(MONT-BLANC) | 0’33’28 | |
| 10km女子 | 渡边美保 | 顺天高中 | 0’35’36 | ||
| 10km轮椅男子 | 松浦辰雄 | 福岛残疾人田径协会联盟 | 0’24’33 | ||
| 10km轮椅女子 | 八巻智美 | FALD | 0’28’28 | ||
| 10km视力残疾者男子 | 福本真秀 | 神奈川县 | 0’45’34 | ||
| 10km视力残疾者女子 | 今泉晶子 | 东京都 | 1’00’32 | ||
| 10km智力残疾者男子 | 今野雄太 | 横滨Wins | 0’39’18 | ||
| 10km智力残疾者女子 | 横滨Wins | MJRC松戸 | 0’49’28 | ||
| 10km内脏移植者男子 | 小堤进 | Team Ribbon | 0’51’26 | ||
| 10km内脏移植者女子 | 大内敦子 | 埼玉县 | 1’13’30 | ||
| 报名者 | 报名者 | 马拉松 | 77,521人 | 10km | 17,523人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报名者合计 | 95,044人 | ||||
| 参赛者 | 参赛者 | 马拉松 | 26,058人 | 10km | 4,812人 |
| 参赛者合计 | 30,870人 | ||||
| 完赛者 | 完赛者 | 马拉松 | 25,102人 | 10km | 4,720人 |
| 完赛者合计 | 29,822人 | ||||
| 详情 | 马拉松完走率 | 96.3% | 10km完走率 | 98.1% | |
| 马拉松男女比例 | 男子77.7%/女子22.3% | ||||
| 10km男女比例 | 男子72.5%/女子27.5% | ||||
| 马拉松完赛成绩3小时 以下 |
495人 | 2.0% | (男子 479人/女子 16人) | ||
| 完赛成绩3小时以上4小时 以下 |
5,926人 | 23.6% | (男子 5,274人/女子 652人) | ||
| 完赛成绩4小时以上5小时 以下 |
9,136人 | 36.4% | (男子 7,208人/女子 1,928人) | ||
| 完走成绩5時間以上6時間 未満 |
6,992人 | 27.9% | (男子 4,908人/女子 2,084人) | ||
| 完赛成绩6小时以上7小时 以下 |
2,553人 | 10.2% | (男子 1,636人/女子 917人) | ||
| 冠军数据 | 项目 | 姓名 | 所属 | 成绩 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目冠军 | 马拉松 | 马拉松男子 | 丹尼尔·纽加(Daniel Njenga) | 养乐多(Yakult) | 2:09:45 |
| 马拉松女子 | 新谷仁美 | 丰田自动织机 | 2:31:01 | ||
| 轮椅男子 | 副岛正纯 | C’s Athlete | 1:32:21 | ||
| 10km | 10km男子 | 西乡祐一郎 | 千叶县 | 0:33:14 | |
| 10km女子 | 格蕾塔·特拉斯科特 | 澳大利亚 | 0:37:46 | ||
| 10km轮椅男子 | 松浦辰雄 | 福岛残疾人田径协会联盟 | 0:26:23 | ||
| 10km轮椅女子 | 藤田道子 | 宫城轮椅MC | 0:29:23 | ||
| 10km视力残疾者男子 | 石井胜己 | 植村整形外科 | 0:49:47 | ||
| 10km视力残疾者女子 | 坂下佐代子 | JD Yajirobeー | 1:04:53 | ||
| 10km智力残疾者男子 | 大久保健史 | 葛饰养护OB | 0:39:18 | ||
| 10km智力残疾者女子 | 山中Nozomi | MJRC松户 | 0:49:12 | ||
| 10km内脏移植者男子 | 守屋英海 | 东京都 | 0:46:10 | ||
| 10km内脏移植者女子 | 石川友子 | 神奈川县 | 1:09:48 | ||