| 報名人數 | 報名人數 | 馬拉松 | 294,469人 | 10km | 40,678人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總報名人數 | 335,147人 | ||||
| 實際出賽人數 | 實際出賽人數 | 馬拉松 | 33,353人 | 10km | 3,096人 |
| 實際出賽總人數 | 36,449人 | ||||
| 跑完全程人數 | 跑完全程人數 | 馬拉松 | 32,415人 | 10km | 3,086人 |
| 跑完全程總人數 | 35,501人 | ||||
| 詳情 | 馬拉松跑完全程比率 | 97.2% | 10km跑完全程比率 | 99.7% | |
| 馬拉松男女比率 | 男子76.1%/女子23.9% | ||||
| 10km男女比率 | 男子71.0%/女子29.0% | ||||
| 馬拉松跑完全程記錄為未滿3小時 未満 |
720人 | 2.2% | ( 男子 669人 女子 51人 ) | ||
| 跑完全程記錄為3小時以上 未滿4小時 |
6,069人 | 18.7% | ( 男子 5,279人 女子 790人 ) | ||
| 跑完全程記錄為4小時以上 未滿5小時 |
10,589人 | 32.7% | ( 男子 8,422人 女子 2,167人 ) | ||
| 跑完全程記錄為5小時以上 未滿6小時 |
9,697人 | 29.9% | ( 男子 6,789人 女子 2,908人 ) | ||
| 跑完全程記錄為6小時以上 未滿7小時 |
5,340人 | 16.5% | ( 男子 3,519人 女子 1,821人 ) | ||
| 優勝者資料 | 項目 | 姓名 | 所屬單位 | 記錄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 各項目優勝者 | 馬拉松 | 馬拉松男子組 | Hailu Mekonnen | 衣索比亞 | 2’07’35 |
| 馬拉松女子組 | Tatiana Aryasova | 俄羅斯 | 2’27’29 | ||
| 輪椅男子組 | 副島 正純 | C’s Athlete | 1’25’38 | ||
| 輪椅女子組 | 土田和歌子 | 賽諾菲安萬特 | 1’40’08 | ||
| 10km | 輪椅男子組 | 三野 貴史 | 千葉 | 0’32’18 | |
| 10km女子組 | 伊豫田 歩 | 茨城 | 0’43’38 | ||
| 10km輪椅男子組 | 庄司 和浩 | 茨城 | 0’24’29 | ||
| 10km輪椅女子組 | - | - | - | ||
| 10km視障者男子組 | 八木 陽平 | 東京 | 0’46’35 | ||
| 10km視障者女子組 | 宮城 好子 | 埼玉 | 0’52’26 | ||
| 10km智能障礙男子組 | 高田 泰志 | 埼玉 | 0’37’20 | ||
| 10km智能障礙女子組 | 幸長 菜央 | 埼玉 | 0’45’37 | ||
| 10km移植者男子組 | 守屋 英海 | 東京 | 0’44’04 | ||
| 10km移植者女子組 | 乾 麻理子 | 東京 | 1’01’49 | ||
| 報名人數 | 報名人數 | 馬拉松 | 272,134人 | 10km | 39,307人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報名人數 | 311,441人 | ||||
| 實際出賽人數 | 實際出賽人數 | 馬拉松 | 32,080人 | 10km | 2,948人 |
| 實際出賽總人數 | 35,028人 | ||||
| 跑完全程人數 | 跑完全程人數 | 馬拉松 | 30,182人 | 10km | 2,919人 |
| 跑完全程總人數 | 33,101人 | ||||
| 詳情 | 馬拉松跑完全程比率 | 94.10% | 10km跑完全程比率 | 99.00% | |
| 馬拉松男女比率 | 男子78.9%/女子21.1% | ||||
| 10km男女比率 | 男子52.2%/女子47.8% | ||||
| 馬拉松跑完全程記錄為未滿3小時 未満 |
499人 | 1.7% | ( 男子 472人 女子 27人 ) | ||
| 跑完全程記錄為3小時以上 未滿4小時 |
5,816人 | 19.3% | ( 男子 5,210人 女子 606人 ) | ||
| 跑完全程記錄為4小時以上 未滿5小時 |
9,535人 | 31.6% | ( 男子 7,817人 女子 1,718人 ) | ||
| 跑完全程記錄為5小時以上 未滿6小時 |
9,074人 | 30.1% | ( 男子 6,686人 女子 2,388人 ) | ||
| 跑完全程記錄為6小時以上 未滿7小時 |
5,258人 | 17.4% | ( 男子 3,638人 女子 1,620人 ) | ||
| 優勝者資料 | 項目 | 姓名 | 所屬單位 | 記錄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 各項目優勝者 | 馬拉松 | 馬拉松男子組 | 藤原 正和 | Honda | 2’12’19 |
| 馬拉松女子組 | Alevtina Biktmirova | 俄羅斯 | 2’34’39 | ||
| 輪椅男子組 | 山本 浩之 | 福岡 | 1’35’19 | ||
| 輪椅女子組 | 土田和歌子 | 賽諾菲安萬特 | 1’53’01 | ||
| 10km | 輪椅男子組 | 本橋 佑哉 | 千業 我孫子消防隊 | 0’33’51 | |
| 10km女子組 | 矢藤 尚美 | 静岡 N-RC | 0’44’34 | ||
| 10km輪椅男子組 | 川口 幸治 | 千業 OX | 0’28’29 | ||
| 10km輪椅女子組 | - | - | - | ||
| 10km視障者男子組 | 舟橋 剛二 | 静岡 | 0’46’41 | ||
| 10km視障者女子組 | 斎藤 玉貴 | 山形伴走伴歩俱樂部 | 0’55’12 | ||
| 10km智能障礙男子組 | 矢島 一也 | 神奈川 小田原養護同窗 | 0’37’27 | ||
| 10km智能障礙女子組 | 山中 Nozomi | 千葉 | 0’47’30 | ||
| 10km移植者男子組 | 關哲也 | 神奈川 | 0’45’41 | ||
| 10km移植者女子組 | 近藤 千津子 | 東京 | 1’12’47 | ||
| 報名人數 | 報名人數 | 馬拉松 | 226,378人 | 10km | 35,603人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總報名人數 | 261,981人 | ||||
| 實際出賽人數 | 實際出賽人數 | 馬拉松 | 30,164人 | 10km | 4,808人 |
| 實際出賽總人數 | 34,972人 | ||||
| 跑完全程人數 | 跑完全程人數 | 馬拉松 | 29,128人 | 10km | 4,635人 |
| 跑完全程總人數 | 33,763人 | ||||
| 詳情 | 馬拉松跑完全程比率 | 96.6% | 10km跑完全程比率 | 96.4% | |
| 馬拉松男女比率 | 男子78.3%/女子21.7% | ||||
| 10km男女比率 | 男子55.4%/女子44.6% | ||||
| 馬拉松跑完全程記錄為未滿3小時 未満 |
648人 | 2.2% | ( 男子 601人 女子 47人 ) | ||
| 跑完全程記錄為3小時以上 未滿4小時 |
5,625人 | 19.3% | ( 男子 4,991人 女子 634人 ) | ||
| 跑完全程記錄為4小時以上 未滿5小時 |
9,725人 | 33.4% | ( 男子 7,821人 女子 1,904人 ) | ||
| 跑完全程記錄為5小時以上 未滿6小時 |
8,603人 | 29.5% | ( 男子 6,316人 女子 2,287人 ) | ||
| 跑完全程記錄為6小時以上 未滿7小時 |
4,527人 | 15.5% | ( 男子 3,078人 女子 1,449人 ) | ||
| 優勝者資料 | 項目 | 姓名 | 所屬單位 | 記錄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 各項目優勝者 | 馬拉松 | 馬拉松男子組 | Salim Kipsang | 肯亞 | 2’10’27 |
| 馬拉松女子組 | 那須川瑞穗 | Aruze | 2’25’38 | ||
| 輪椅男子組 | 副島正純 | C’s Athlete | 1’33’11 | ||
| 輪椅女子組 | 土田和歌子 | 賽諾菲安萬特 | 1’46’31 | ||
| 10km | 輪椅男子組 | 山本伸幸 | 鹿島AC | 0’33’38 | |
| 10km女子組 | 渡辺美保 | 順天高中 | 0’37’36 | ||
| 10km輪椅男子組 | 庄司和浩 | Team Shimada | 0’25’36 | ||
| 10km輪椅女子組 | 高崎瑞貴
|
0’29’07 | |||
| 10km視障者男子組 | 福本真秀 | SWAC | 0’44’30 | ||
| 10km視障者女子組 | 仁茂田琉璃子 | 東京伴走伴歩俱樂部 | 0’57’24 | ||
| 10km智能障礙男子組 | 今野雄太 | 橫濱WINS | 0’38’41 | ||
| 10km智能障礙女子組 | 山中Nozomi | 千葉MJRC | 0’49’18 | ||
| 10km移植者男子組 | 關哲也 | 神奈川Holding | 0’43’41 | ||
| 10km移植者女子組 | 田結庄彩知 | 東京都 | 1’17’31 | ||
| 報名人數 | 報名人數 | 馬拉松 | 130,062人 | 10km | 25,950人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總報名人數 | 156,012人 | ||||
| 實際出賽人數 | 實際出賽人數 | 馬拉松 | 27,386人 | 10km | 5,040人 |
| 實際出賽總人數 | 32,426人 | ||||
| 跑完全程人數 | 跑完全程人數 | 馬拉松 | 26,665人 | 10km | 4,898人 |
| 跑完全程總人數 | 31,563人 | ||||
| 詳情 | 馬拉松跑完全程比率 | 97.4% | 10km跑完全程比率 | 97.2% | |
| 馬拉松男女比率 | 男子77.8%/女子22.2% | ||||
| 10km男女比率 | 男子72.9%/女子27.1% | ||||
| 馬拉松跑完全程記錄為未滿3小時 未満 |
742人 | 2.7% | ( 男子 721人 女子 21人 ) | ||
| 跑完全程記錄為3小時以上 未滿4小時 |
6,197人 | 23.2% | ( 男子 5,515人 女子 682人 ) | ||
| 跑完全程記錄為4小時以上 未滿5小時 |
9,540人 | 35.7% | ( 男子 7,529人 女子 2,011人 ) | ||
| 跑完全程記錄為5小時以上 未滿6小時 |
7,029人 | 26.6% | ( 男子 4,921人 女子 2,108人 ) | ||
| 跑完全程記錄為6小時以上 未滿7小時 |
3,157人 | 11.8% | ( 男子 2,052人 女子 1,105人 ) | ||
| 優勝者資料 | 項目 | 姓名 | 所屬單位 | 記錄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 各項目優勝者 | 馬拉松 | 馬拉松男子組 | Viktor Röthlin | 瑞士 | 2’07’23 |
| 馬拉松女子組 | Claudia Dreher | 德國 | 2’35’35 | ||
| 輪椅男子組 | 副島正純 | C’s Athlete | 1’27’15 | ||
| 輪椅女子組 | 土田和歌子 | HUMANTRUST | 1’45’19 | ||
| 10km | 輪椅男子組 | 伴 卓磨 | MONT-BLANC | 0’33’28 | |
| 10km女子組 | 渡辺美保 | 順天高中 | 0’35’36 | ||
| 10km輪椅男子組 | 松浦辰雄 | 福島身障陸連 | 0’24’33 | ||
| 10km輪椅女子組 | 八卷智美 | FALD | 0’28’28 | ||
| 10km視障者男子組 | 福本真秀 | 神奈川縣 | 0’45’34 | ||
| 10km視障者女子組 | 今泉晶子 | 東京都 | 1’00’32 | ||
| 10km智能障礙男子組 | 今野雄太 | 橫濱WINS | 0’39’18 | ||
| 10km智能障礙女子組 | 山中 Nozomi | MJRC松戶 | 0’49’28 | ||
| 10km移植者男子組 | 小堤進 | Team Ribbon | 0’51’26 | ||
| 10km移植者女子組 | 大内敦子 | 埼玉縣 | 1’13’30 | ||
| 報名人數 | 報名人數 | 馬拉松 | 77,521人 | 10km | 17,523人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總報名人數 | 95,044人 | ||||
| 實際出賽人數 | 實際出賽人數 | 馬拉松 | 26,058人 | 10km | 4,812人 |
| 實際出賽總人數 | 30,870人 | ||||
| 跑完全程人數 | 跑完全程人數 | 馬拉松 | 25,102人 | 10km | 4,720人 |
| 跑完全程總人數 | 29,822人 | ||||
| 詳情 | 馬拉松跑完全程比率 | 96.3% | 10km跑完全程比率 | 98.1% | |
| 馬拉松男女比率 | 男子77.7%/女子22.3% | ||||
| 10km男女比率 | 男子72.5%/女子27.5% | ||||
| 馬拉松跑完全程記錄為未滿3小時 未満 |
495人 | 2.0% | (男子 479人/女子 16人) | ||
| 跑完全程記錄為3小時以上 未滿4小時 |
5,926人 | 23.6% | (男子 5,274人/女子 652人) | ||
| 跑完全程記錄為4小時以上 未滿5小時 |
9,136人 | 36.4% | (男子 7,208人/女子 1,928人) | ||
| 跑完全程記錄為5小時以上 未滿6小時 |
6,992人 | 27.9% | (男子 4,908人/女子 2,084人) | ||
| 跑完全程記錄為6小時以上 未滿7小時 |
2,553人 | 10.2% | (男子 1,636人/女子 917人) | ||
| 優勝者資料 | 項目 | 姓名 | 所屬單位 | 記錄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 各項目優勝者 | 馬拉松 | 馬拉松男子組 | Daniel Njenga | 養樂多 | 2:09:45 |
| 馬拉松女子組 | 新谷仁美 | 豐田自動織機 | 2:31:01 | ||
| 輪椅男子組 | 副島正純 | C’s Athlete | 1:32:21 | ||
| 10km | 輪椅男子組 | 西郷祐一郎 | 千葉縣 | 0:33:14 | |
| 10km女子組 | Greta Truscott | 澳洲 | 0:37:46 | ||
| 10km輪椅男子組 | 松浦辰雄 | 福島身障陸連 | 0:26:23 | ||
| 10km輪椅女子組 | 藤田道子 | 宮城輪椅MC | 0:29:23 | ||
| 10km視障者男子組 | 石井勝己 | 植村整形外科 | 0:49:47 | ||
| 10km視障者女子組 | 坂下佐代子 | JD-Yajirobe | 1:04:53 | ||
| 10km智能障礙男子組 | 大久保健史 | 葛飾養護OB | 0:39:18 | ||
| 10km智能障礙女子組 | 山中 Nozomi | MJRC 松戶 | 0:49:12 | ||
| 10km移植者男子組 | 守屋英海 | 東京都 | 0:46:10 | ||
| 10km移植者女子組 | 石川友子 | 神奈川縣 | 1:09:48 | ||