| 신청자 | 신청자 | 풀코스 | 294,469명 | 10km | 40,678명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신청자합계 | 335,147명 | ||||
| 참가자 | 참가자 | 풀코스 | 33,353명 | 10km | 3,096명 |
| 참가자합계 | 36,449명 | ||||
| 완주자 | 완주자 | 풀코스 | 32,415명 | 10km | 3,086명 |
| 완주자합계 | 35,501명 | ||||
| 상세 내용 | 풀코스 완주율 | 97.2% | 10km완주율 | 99.7% | |
| 풀코스 남녀비율 | 남자76.1%/여자23.9% | ||||
| 10km남녀비율 | 남자71.0%/여자29.0% | ||||
| 풀코스 완주기록 3시간 미만 |
720명 | 2.2% | ( 남자 669명 여자 51명 ) | ||
| 완주기록 3시간 이상 4시간 미만 |
6,069명 | 18.7% | ( 남자 5,279명 여자 790명 ) | ||
| 완주기록 4시간 이상 5시간 미만 |
10,589명 | 32.7% | ( 남자 8,422명 여자 2,167명 ) | ||
| 완주기록 5시간 이상 6시간 미만 |
9,697명 | 29.9% | ( 남자 6,789명 여자 2,908명 ) | ||
| 완주기록 6시간 이상 7시간 미만 |
5,340명 | 16.5% | ( 남자 3,519명 여자 1,821명 ) | ||
| 우승자 정보 | 종목 | 성명 | 소속 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종목별 우승자 | 풀코스 | 풀코스남자 | 하이루 메코넨 | 에티오피아 | 2’07’35 |
| 풀코스여자 | 타티아나 아랴소바 | 러시아 | 2’27’29 | ||
| 휠체어부문남자 | 소에지마 마사즈미 | C’s Athlete | 1’25’38 | ||
| 휠체어부문여자 | 쓰치다 와카코 | 사노피 아벤티스 | 1’40’08 | ||
| 10km | 10km남자 | 미노 다카시 | 지바 | 0’32’18 | |
| 10km여자 | 이요타 아유미 | 이바라키 | 0’43’38 | ||
| 10km휠체어부문남자 | 쇼지 가즈히로 | 이바라키 | 0’24’29 | ||
| 10km휠체어부문여자 | - | - | - | ||
| 10km시각장애자부문 남자 | 야기 요헤이 | 도쿄 | 0’46’35 | ||
| 10km시각장애자부문 여자 | 미야기 요시코 | 사이타마 | 0’52’26 | ||
| 10km지적장애자부문남자 | 다카다 다이시 | 사이타마 | 0’37’20 | ||
| 10km지적장애자부문여자 | 유키나가 나오 | 사이타마 | 0’45’37 | ||
| 10km장기이식자부문 남자 | 모리야 히데미 | 도쿄 | 0’44’04 | ||
| 10km장기이식자부문 여자 | 이누이 마리코 | 도쿄 | 1’01’49 | ||
| 신청자 | 신청자 | 풀코스 | 272,134명 | 10km | 39,307명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신청자합계 | 311,441명 | ||||
| 참가자 | 참가자 | 풀코스 | 32,080명 | 10km | 2,948명 |
| 참가자합계 | 35,028명 | ||||
| 완주자 | 완주자 | 풀코스 | 30,182명 | 10km | 2,919명 |
| 완주자합계 | 33,101명 | ||||
| 상세 내용 | 풀코스완주율 | 94.10% | 10km완주율 | 99.00% | |
| 풀코스 남녀비율 | 남자78.9%/여자21.1% | ||||
| 10km남녀비율 | 남자52.2%/여자47.8% | ||||
| 풀코스 완주기록 3시간 미만 |
499명 | 1.7% | ( 남자 472명 여자 27명 ) | ||
| 완주기록 3시간 이상 4시간 미만 |
5,816명 | 19.3% | ( 남자 5,210명 여자 606명 ) | ||
| 완주기록 4시간 이상 5시간 미만 |
9,535명 | 31.6% | ( 남자 7,817명 여자 1,718명 ) | ||
| 완주기록 5시간 이상 6시간 미만 |
9,074명 | 30.1% | ( 남자 6,686명 여자 2,388명 ) | ||
| 완주기록 6시간 이상 7시간 미만 |
5,258명 | 17.4% | ( 남자 3,638명 여자 1,620명 ) | ||
| 우승자 정보 | 종목 | 성명 | 소속 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종목별 우승자 | 풀코스 | 풀코스남자 | 후지와라 마사카즈 | Honda | 2’12’19 |
| 풀코스여자 | 알레브티나 빅티미로바 | 러시아 | 2’34’39 | ||
| 휠체어부문남자 | 야마모토 히로유키 | 후쿠오카 | 1’35’19 | ||
| 휠체어부문여자 | 쓰치다 와카코 | 사노피 아벤티스 | 1’53’01 | ||
| 10km | 10km남자 | 모토하시 유야 | 지바 아비코 소방 | 0’33’51 | |
| 10km여자 | 야토 나오미 | 시즈오카 N-RC | 0’44’34 | ||
| 10km휠체어부문남자 | 가와구치 유키하루 | 지바 오엑스 | 0’28’29 | ||
| 10km휠체어부문여자 | - | - | - | ||
| 10km시각장애자부문 남자 | 후나바시 고지 | 시즈오카 | 0’46’41 | ||
| 10km시각장애자부문 여자 | 사이토 다마키 | 야마가타 반반클럽 | 0’55’12 | ||
| 10km지적장애자부문남자 | 야지마 가즈야 | 가나가와 오다와라 양호학교 동창 | 0’37’27 | ||
| 10km지적장애자부문여자 | 야마나카 노조미 | 지바 | 0’47’30 | ||
| 10km장기이식자부문 남자 | 세키 데쓰야 | 가나가와 | 0’45’41 | ||
| 10km장기이식자부문 여자 | 곤도 치즈코 | 도쿄 | 1’12’47 | ||
| 신청자 | 신청자 | 풀코스 | 226,378명 | 10km | 35,603명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신청자합계 | 261,981명 | ||||
| 참가자 | 참가자 | 풀코스 | 30,164명 | 10km | 4,808명 |
| 참가자합계 | 34,972명 | ||||
| 완주자 | 완주자 | 풀코스 | 29,128명 | 10km | 4,635명 |
| 완주자합계 | 33,763명 | ||||
| 상세 내용 | 풀코스완주율 | 96.6% | 10km완주율 | 96.4% | |
| 풀코스 남녀비율 | 남자78.3%/여자21.7% | ||||
| 10km남녀비율 | 남자55.4%/여자44.6% | ||||
| 풀코스 완주기록 3시간 미만 |
648명 | 2.2% | ( 남자 601명 여자 47명 ) | ||
| 완주기록 3시간 이상 4시간 미만 |
5,625명 | 19.3% | ( 남자 4,991명 여자 634명 ) | ||
| 완주기록 4시간 이상 5시간 미만 |
9,725명 | 33.4% | ( 남자 7,821명 여자 1,904명 ) | ||
| 완주기록 5시간 이상 6시간 미만 |
8,603명 | 29.5% | ( 남자 6,316명 여자 2,287명 ) | ||
| 완주기록 6시간 이상 7시간 미만 |
4,527명 | 15.5% | ( 남자 3,078명 여자 1,449명 ) | ||
| 우승자 정보 | 종목 | 성명 | 소속 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종목별 우승자 | 풀코스 | 풀코스남자 | 살림 킵상 | 케냐 | 2’10’27 |
| 풀코스여자 | 나스카와 미즈호 | 아루제 | 2’25’38 | ||
| 휠체어부문남자 | 소에지마 마사즈미 | C’s Athlete | 1’33’11 | ||
| 휠체어부문여자 | 쓰치다 와카코 | 사노피 아벤티스 | 1’46’31 | ||
| 10km | 10km남자 | 야마모토 노부유키 | 카시마 AC | 0’33’38 | |
| 10km여자 | 와타나베 미호 | 준텐 고교 | 0’37’36 | ||
| 10km휠체어부문남자 | 쇼지 가즈히로 | 팀 시마다 | 0’25’36 | ||
| 10km휠체어부문여자 | 다카사키 미즈키 | 0’29’07 | |||
| 10km시각장애자부문 남자 | 후쿠모토 마사히데 | SWAC | 0’44’30 | ||
| 10km시각장애자부문 여자 | 니모다 루리코 | 도쿄 반반클럽 | 0’57’24 | ||
| 10km지적장애자부문남자 | 곤노 유타 | 요코하마 윈즈 | 0’38’41 | ||
| 10km지적장애자부문여자 | 야마나카 노조미 | 지바MJRC | 0’49’18 | ||
| 10km장기이식자부문 남자 | 세키 데쓰야 | 가나가와 홀딩 | 0’43’41 | ||
| 10km장기이식자부문 여자 | 다이노쇼 사치 | 도쿄도 | 1’17’31 | ||
| 신청자 | 신청자 | 풀코스 | 130,062명 | 10km | 25,950명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신청자합계 | 156,012명 | ||||
| 참가자 | 참가자 | 풀코스 | 27,386명 | 10km | 5,040명 |
| 참가자합계 | 32,426명 | ||||
| 완주자 | 완주자 | 풀코스 | 26,665명 | 10km | 4,898명 |
| 완주자합계 | 31,563명 | ||||
| 상세 내용 | 풀코스완주율 | 97.4% | 10km완주율 | 97.2% | |
| 풀코스 남녀비율 | 남자77.8%/여자22.2% | ||||
| 10km남녀비율 | 남자72.9%/여자27.1% | ||||
| 풀코스 완주기록 3시간 미만 |
742명 | 2.7% | ( 남자 721명 여자 21명 ) | ||
| 완주기록 3시간 이상 4시간 미만 |
6,197명 | 23.2% | ( 남자 5,515명 여자 682명 ) | ||
| 완주기록 4시간 이상 5시간 미만 |
9,540명 | 35.7% | ( 남자 7,529명 여자 2,011명 ) | ||
| 완주기록 5시간 이상 6시간 미만 |
7,029명 | 26.6% | ( 남자 4,921명 여자 2,108명 ) | ||
| 완주기록 6시간 이상 7시간 미만 |
3,157명 | 11.8% | ( 남자 2,052명 여자 1,105명 ) | ||
| 우승자 정보 | 종목 | 성명 | 소속 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종목별 우승자 | 풀코스 | 풀코스남자 | 빅토르 로슬린 | 스위스 | 2’07’23 |
| 풀코스여자 | 클라우디아 드레허 | 독일 | 2’35’35 | ||
| 휠체어부문남자 | 소에지마 마사즈미 | C’s Athlete | 1’27’15 | ||
| 휠체어부문여자 | 쓰치다 와카코 | 휴먼트러스트 | 1’45’19 | ||
| 10km | 10km남자 | 반 다쿠마 | 몽트 블랑 | 0’33’28 | |
| 10km여자 | 와타나베 미호 | 준텐 고교 | 0’35’36 | ||
| 10km휠체어부문남자 | 마쓰우라 다쓰오 | FALD
|
0’24’33 | ||
| 10km휠체어부문여자 | 야마키 도모미 | FALD | 0’28’28 | ||
| 10km시각장애자부문 남자 | 후쿠모토 마사히데 | 가나가와현 | 0’45’34 | ||
| 10km시각장애자부문 여자 | 이마이즈미 아키코 | 도쿄도 | 1’00’32 | ||
| 10km지적장애자부문남자 | 곤노 유타 | 요코하마 윈즈 | 0’39’18 | ||
| 10km지적장애자부문여자 | 야마나카 노조미 | MJRC마쓰도 | 0’49’28 | ||
| 10km장기이식자부문 남자 | 오쓰즈미 스스무 | 팀 리본 | 0’51’26 | ||
| 10km장기이식자부문 여자 | 오우치 아쓰코 | 사이타마현 | 1’13’30 | ||
| 신청자 | 신청자 | 풀코스 | 77,521명 | 10km | 17,523명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신청자합계 | 95,044명 | ||||
| 참가자 | 참가자 | 풀코스 | 26,058명 | 10km | 4,812명 |
| 참가자합계 | 30,870명 | ||||
| 완주자 | 완주자 | 풀코스 | 25,102명 | 10km | 4,720명 |
| 완주자합계 | 29,822명 | ||||
| 상세 내용 | 풀코스완주율 | 96.3% | 10km완주율 | 98.1% | |
| 풀코스 남녀비율 | 남자77.7%/여자22.3% | ||||
| 10km남녀비율 | 남자72.5%/여자27.5% | ||||
| 풀코스 완주기록 3시간 미만 |
495명 | 2.0% | (남자 479명/여자 16명) | ||
| 완주기록 3시간 이상 4시간 미만 |
5,926명 | 23.6% | (남자 5,274명/여자 652명) | ||
| 완주기록 4시간 이상 5시간 미만 |
9,136명 | 36.4% | (남자 7,208명/여자 1,928명) | ||
| 완주기록 5시간 이상 6시간 미만 |
6,992명 | 27.9% | (남자 4,908명/여자 2,084명) | ||
| 완주기록 6시간 이상 7시간 미만 |
2,553명 | 10.2% | (남자 1,636명/여자 917명) | ||
| 우승자 정보 | 종목 | 성명 | 소속 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종목별 우승자 | 풀코스 | 풀코스남자 | 다니엘 젱가 | 야쿠르트 | 2:09:45 |
| 풀코스여자 | 니야 히토미 | 도요타 자동직기 | 2:31:01 | ||
| 휠체어부문남자 | 소에지마 마사즈미 | C’s Athlete | 1:32:21 | ||
| 10km | 10km남자 | 사이고 유이치로 | 지바현 | 0:33:14 | |
| 10km여자 | Greta Truscott | 호주 | 0:37:46 | ||
| 10km휠체어부문남자 | 마쓰우라 다쓰오 | FALD | 0:26:23 | ||
| 10km휠체어부문여자 | 후지타 미치코 | 미야기 휠체어부문 MC | 0:29:23 | ||
| 10km시각장애자부문남자 | 이시이 가쓰미 | 우에무라 정형외과 | 0:49:47 | ||
| 10km시각장애자부문여자 | 사카시타 사요코 | JD 야지로베 | 1:04:53 | ||
| 10km지적장애자부문남자 | 오쿠보 다케시 | 가쓰시카 양호학교 OB | 0:39:18 | ||
| 10km지적장애자부문여자 | 야마나카 노조미 | MJRC 마츠도 | 0:49:12 | ||
| 10km장기이식자부문 남자 | 모리야 히데미 | 도쿄도 | 0:46:10 | ||
| 10km장기이식자부문 여자 | 이시카와 도모코 | 가나가와현 | 1:09:48 | ||